Детям | с рождения |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 7613287314512 |
Страна производитель | Швейцария |
Импортный | Да |
Упаковка | 2 упаковки по 525 г в картонной упаковке |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Код АТС/ATX | S03.01.06 |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 2 года |
Объем | 1050 г |
Форма выпуска | Смесь |
Код Морион | 739846 |
Способ введения | орально |
Производитель |
Детям | с рождения |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Пищевая ценность | Единицы | На 100 г/g порошка | На 100 мл/ml готовой смеси |
Энергетическая ценность | кДж (kJ)/ккал (kcal) | 2173/ 519 | 281/67 |
Жиры | г/g | 27,7 | 3,58 |
из них насыщены | г/g | 8,5 | 1,1 |
Линолевая кислота | г/g | 4,5 | 0,58 |
α-Линолевая кислота | г/g | 0,45 | 0,06 |
Арахидоновая кислота (ARA) | мг/mg | 61 | 7,87 |
Докозагексаеновая кислота (DHA) | мг/mg | 61 | 7,87 |
Углеводы | г/g | 57,73 | 7,45 |
из них сахара | г/g | 57,73 | 7,45 |
Лактоза | г/g | 57,73 | 7,45 |
Олигосахарид 2'FL (2'- фукозиллактоза) | г/g | 0,19 | 0,03 |
Белки | г/g | 9,6 | 1,24 |
Белки молочной сыворотки/казеин | % | 70/30 | 70/30 |
Минеральные вещества (зола) | г/g | 2,78 | 0,36 |
Натрий | мг/mg | 130 | 16,78 |
Калий | мг/mg | 650 | 83,91 |
Хлориды | мг/mg | 350 | 45,18 |
Кальций | мг/mg | 350 | 42,6 |
Фосфор | мг/mg | 195 | 25,17 |
Магний | мг/mg | 44 | 5,68 |
Марганец | мкг/μg | 100 | 12,91 |
Селен | мкг/μg | 13 | 1,68 |
Витамин A | мкг екв ретинолу/μgRE | 530 | 68,42 |
Витамин D | мкг/μg | 7,5 | 0,97 |
Витамин E | мг/mg | 9 | 1,16 |
Витамин K | мкг/μg | 50 | 6,45 |
Витамин C | мг/mg | 75 | 9,68 |
Витамин B1 | мг/mg | 0,58 | 0,07 |
Витамин B2 | мг/mg | 1,1 | 0,14 |
Ниацин РР | мг/mg | 4,5 | 0,58 |
Витамин B6 | мг/mg | 0,38 | 0,05 |
Фолиевая кислота | мкг/μg | 75 | 9,68 |
Пантотеновая кислота | мг/mg | 5 | 0,065 |
Витамин B12 | мкг/μg | 1,4 | 0,18 |
Биотин | мкг/μg | 13 | 1,68 |
Холин | мг/mg | 95 | 12,26 |
Инозитол | мг/mg | 75 | 9,68 |
Железо | мкг/μg | 4,9 | 0,63 |
Йод | мкг/μg | 110 | 14,2 |
Медь | мкг/μg | 0,4 | 0,05 |
Цинк | мг/mg | 5,4 | 0,7 |
Таурин | мг/mg | 36 | 4,65 |
L-карнитин | мг/mg | 8 | 1,03 |
Нуклеотиды | мг/mg | 15,6 | 2,01 |
Осмоляемость | кг (kg) | 320 | |
Культурабифидобактерий B. lactis | КУO/г (CFU/g) | не менше 1,0х10[6] |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.