Аллергикам | с осторожностью |
Детям | от 1 года |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 4820199500107 |
Страна производитель | Украина |
Упаковка | По 350 г в упаковке |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Код Морион | 266838 |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Код АТС/ATX | S03.01.02 |
Объем | 350 г |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Детям | от 1 года |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Название показателя и единица измерения | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готового к употреблению продукта |
Жиры, %, не меньше | 16 | 2,56 |
в том числе: | ||
молочный | 8 | 1,28 |
растительный | 8 | 1,28 |
линолевая кислота | 2,84 | 0,45 |
a-линоленовая кислота | 0,27 | 0,04 |
Белки, %, не менее | 17 | 2,72 |
в том числе: | ||
казеин | 13,6 | 2,18 |
сывороточные | 3,4 | 0,54 |
Углеводы, %, не более | 58 | 9,28 |
Углеводы, %, не более | 2,5 | 0,4 |
Фруктоолигосахариды, г | 0,3 | 0,05 |
Влага,%, не больше | 4 | - |
Содержание минеральных веществ | ||
Железо, мг | 7,78 | 1,24 |
Цинк, мг | 4,8 | 0,77 |
Натрий, мг | 211,65 | 33,86 |
Калий, мг | 646,85 | 103,5 |
Кальций, мг | 657,5 | 105,2 |
Магний, мг | 82,5 | 13,2 |
Фосфор, мг | 610,5 | 97,68 |
Медь, мкг | 368 | 58,88 |
Марганец, мкг | 39,15 | 6,26 |
Хлориды, мг | 468 | 74,88 |
Йод, мкг | 66,5 | 10,64 |
Селен, мкг | 9,1 | 1,44 |
Массовая доля витаминов | ||
Тиамина (В1), мкг | 550 | 88 |
Рибофлавин (В2), мкг | 892,5 | 142,8 |
Пиридоксина (В6), мкг | 580 | 92,8 |
Ниацин (РР), мкг | 5045 | 807,2 |
Аскорбиновой кислоты (С), мг | 80,25 | 12,84 |
Ретинола (А), мкг | 600 | 96 |
Токоферола (Е), мг | 6,45 | 1,03 |
Цианокобаламина (В12), мкг | 1,41 | 0,23 |
Фолиевой кислоты (Вс), мкг | 75,5 | 12,08 |
Пантотеновая кислота (В5), мкг | 3200 | 512 |
Биотина, мкг | 17,8 | 2,85 |
Кальцийферола (D), мкг | 9,1 | 1,46 |
Филлохинон (К), мкг | 37,2 | 5,95 |
Инозит, мг | 32,45 | 5,19 |
Холин, мг | 60,85 | 9,74 |
Карнитин, мг | 11,1 | 1,78 |
Таурин, мг | 37 | 5,92 |
Массовая доля нуклеотидов, мг: | 23 | 3,68 |
цитидин | 7,8 | 1,25 |
уридин | 5,4 | 0,86 |
аденозин | 4,7 | 0,75 |
гуанозин | 1,6 | 0,26 |
инозин | 3,5 | 0,56 |
Энергетическая ценность, кДж | 1860,4 | 297,7 |
Калорийность, ккал | 444 | 71 |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.