Аллергикам | с осторожностью |
Детям | с рождения |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 4820199500084 |
Страна производитель | Украина |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Код АТС/ATX | S03.01.06 |
Упаковка | По 350 г в упаковке |
Форма выпуска | Порошок |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Код Морион | 266836 |
Объем | 350 г |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Детям | с рождения |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Название показателя и единица измерения | в 100 г сухой смеси | в 100 мл готового к употреблению продукта |
Жиры, %, не меньше | 26,5 | 3,58 |
в том числе: | ||
молочный | 13,25 | 1,79 |
растительный | 13,25 | 1,79 |
линолевая кислота | 4,62 | 0,62 |
a-линоленовая кислота | 0,43 | 0,06 |
Белки, %, не менее | 10,5 | 1,42 |
в том числе: | ||
казеин | 4,2 | 0,57 |
сывороточные | 6,3 | 0,85 |
Углеводы, %, не более | 54 | 7,29 |
Галактоолигосахариды, г | 2,5 | 0,34 |
Фруктоолигосахариды, г | 0,3 | 0,04 |
Влага,%, не больше | 4 | - |
Содержание минеральных веществ | ||
Железо, мг | 4,95 | 0,67 |
Цинк, мг | 5 | 0,68 |
Натрий, мг | 166,65 | 22,5 |
Калий, мг | 448,5 | 60,55 |
Кальций, мг | 405 | 54,68 |
Магний, мг | 53,65 | 7,24 |
Фосфор, мг | 339 | 45,77 |
Медь, мкг | 354,8 | 48,4 |
Марганец, мкг | 39,15 | 5,29 |
Хлориды, мг | 430 | 58,05 |
Йод, мкг | 71,9 | 9,71 |
Селен, мкг | 9,18 | 1,24 |
Массовая доля витаминов | ||
Тиамина (В1), мкг | 415 | 56,03 |
Рибофлавин (В2), мкг | 775 | 104,63 |
Пиридоксина (В6), мкг | 545 | 73,58 |
Ниацин (РР), мкг | 4865 | 656,78 |
Аскорбиновой кислоты (С), мг | 68 | 9,18 |
Ретинола (А), мкг | 581,5 | 78,5 |
Токоферола (Е), мг | 6,45 | 0,87 |
Цианокобаламина (В12), мкг | 1,41 | 0,19 |
Фолиевой кислоты (Вс), мкг | 65,5 | 8,84 |
Пантотеновая кислота (В5), мкг | 2942,5 | 397,24 |
Биотина, мкг | 17,8 | 2,4 |
Кальцийферола (D), мкг | 8,65 | 1,17 |
Филлохинон (К), мкг | 32,45 | 4,38 |
Инозит, мг | 32,45 | 4,38 |
Холин, мг | 60,85 | 8,21 |
Карнитин, мг | 11,1 | 1,5 |
Таурин, мг | 37 | 5 |
Массовая доля нуклеотидов, мг: | 23 | 3,11 |
цитидин | 7,8 | 1,05 |
уридин | 5,4 | 0,73 |
аденозин | 4,7 | 0,63 |
гуанозин | 1,6 | 0,22 |
инозин | 3,5 | 0,47 |
Энергетическая ценность, кДж | 2080,3 | 280,8 |
Калорийность, ккал | 496,5 | 67 |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.