Аллергикам | с осторожностью |
Детям | з 5 месяцев |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 4820199500190, 800163 |
Страна производитель | Украина |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Код Морион | 101979 |
Срок годности | 1 год |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Упаковка | По 250 г в упаковке. |
Объем | 250 г |
Форма выпуска | Каша |
Код АТС/ATX | S03.04.02 |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Детям | з 5 месяцев |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Мука: кукурузная (50,83 %), высококачественное коровье молоко нормализованное по жиру (34,0 %), сахарная пудра. Каша обогащена витаминами: биотином, А, D, Е, К, С, РР, В1, В2, В5, В6, ВС, В12 и минеральными веществами - сернокислым железом.
Пищевая ценность | В 100 г сухой каши | В одной порции готовой к употреблению каши | |
От 5 до 7 месяцев | 7 месяцев и больше | ||
Углеводы, г, не более | 65,00 | 22,75 | 29,25 |
Белки, г, не менее | 12,50 | 4,38 | 5,63 |
Жиры, г, не менее | 8,50 | 2,98 | 3,83 |
Массовая доля витаминов: | |||
Ретинола (А), мкг | 559,00 | 195,65 | 251,55 |
Токоферола (Е), мг | 6,45 | 2,26 | 2,90 |
Кальційферолу (D), мкг | 8,65 | 3,03 | 3,89 |
Аскорбиновой кислоты (С), мг | 49,00 | 17,15 | 22,05 |
Ниацина (РР), мг | 4,87 | 1,70 | 2,19 |
Тиамина (В1), мг | 0,46 | 0,16 | 0,21 |
Рибофлавина (В2), мг | 0,78 | 0,27 | 0,35 |
Пантотеновой кислоты (В5), мг | 2,93 | 1,02 | 1,32 |
Пиридоксина (В6), мг | 0,55 | 0,19 | 0,25 |
Фолиевой кислоты (Вс), мг | 56,00 | 19,60 | 25,20 |
Цианокобаламина (В12), мкг | 0,98 | 0,34 | 0,44 |
Биотина, мкг | 17,80 | 6,23 | 8,01 |
Филлохинон (К), мкг | 31,45 | 11,01 | 14,15 |
Содержание минеральных веществ: | |||
Железо, мг | 6,75 | 2,36 | 3,04 |
Кальций, мг | 350,00 | 122,50 | 157,50 |
Энергетическая ценность /калорийность, ккал (кДж) | 386,5 (1619,4) | 135,3 (566,8) | 173,9 (728,7) |
Возраст ребенка | Количество на одно кормление | Количество кормлений в сутки | ||
Кипяченой воды, мл | Сухой каши, г | Столовых ложек без горки | ||
От 5 до 7 месяцев | 120 - 160 | 30 - 40 | 3 - 4 | 1 - 2 |
От 7 месяцев и более | 160 - 200 | 40 - 50 | 4 - 5 | 1 - 2 |
ООО «Хорольский завод детских продуктов питания», Украина.
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.