Аллергикам | с осторожностью |
Детям | с 4 месяцев |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 4820199500183 |
Страна производитель | Украина |
Упаковка | По 250 г в упаковке |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Способ введения | для перорального применения |
Объем | 250 г |
Форма выпуска | Каша |
Код АТС/ATX | S03.04.02 |
Код Морион | 101977 |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Детям | с 4 месяцев |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Мука гречневая (50,83 %), высококачественное коровье молоко нормализованное по жиру (34,0 %), сахарная пудра. Кашу обогащен витаминами: биотином, А, D, Е, К, С, РР, В1, В2, В5, В6, ВС, В12 и минеральными веществами - сернокислым железом.
Пищевая ценность |
В 100 г сухой каши |
В одной порции готовой к употреблению каши содержится | |||
От 4 месяцев ( 1-и – 2-я неделя) |
От 4 месяцев (3-й – 4-й неделю) 5 месяцев |
От 5 до 7 месяцев |
От 7 месяцев и больше |
||
Углеводы, г, не более | 66,00 | 6,60 | 16,50 | 23,10 | 29,70 |
Белки, г, не менее | 14,50 | 1,45 | 3,63 | 5,08 | 6,53 |
Жиры, г, не менее | 8,50 | 0,85 | 2,13 | 2,98 | 3,83 |
Массовая доля витаминов: | |||||
Ретинола (А), мкг | 559,00 | 55,90 | 139,75 | 195,65 | 251,55 |
Токоферола (Е), мг | 6,45 | 0,65 | 1,61 | 2,26 | 2,90 |
Кальційферолу (D), мкг | 8,65 | 0,87 | 2,16 | 3,03 | 3,89 |
Аскорбиновой кислоты (С), мг | 49,00 | 4,90 | 12,25 | 17,15 | 22,05 |
Ниацина (РР), мг | 4,87 | 0,49 | 1,22 | 1,70 | 2,19 |
Тиамина (В1), мг | 0,46 | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,21 |
Рибофлавина (В2), мг | 0,78 | 0,08 | 0,19 | 0,27 | 0,35 |
Пантотеновой кислоты (В5), мг | 2,93 | 0,29 | 0,73 | 1,02 | 1,32 |
Пиридоксина (В6), мг | 0,55 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,25 |
Фолиевой кислоты (Вс), мг | 56,00 | 5,60 | в 14.00 | 19,60 | 25,20 |
Цианокобаламина (В12), мкг | 0,98 | 0,10 | 0,25 | 0,34 | 0,44 |
Биотина, мкг | 17,80 | 1,78 | 4,45 | 6,23 | 8,01 |
Филлохинон (К), мкг | 31,45 | 3,15 | 7,86 | 11,01 | 14,15 |
Содержание минеральных веществ: | |||||
Железо, мг | 6,75 | 0,68 | 1,69 | 2,36 | 3,04 |
Кальций, мг | 350,00 | 35,00 | 87,50 | 122,50 | 157,50 |
Энергетическая ценность /калорийность, ккал (кДж) |
398,5 (1669,7) |
39,9 (167,0) |
99,6 (417,4) |
139,5 (584,4) |
179,3 (751,4) |
Возраст ребенка | Количество на одно кормление | Количество кормлений в сутки | ||
Кипяченой воды, мл | Сухой каши, г | Столовых ложек без горки | ||
От 4 до 4,5 месяцев | 40 | 10 | 1 | 1 |
От 4,5 до 5 месяцев | 80 - 120 | 20 - 30 | 2 - 3 | 1 - 2 |
От 5 до 7 месяцев | 120 - 160 | 30 - 40 | 3 - 4 | 1 - 2 |
От 7 месяцев и более | 160 - 200 | 40 - 50 | 4 - 5 | 1 - 2 |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.