Получите AI аналитику по товару Корсар АМ таблетки по 5 мг/80 мг, 30 шт.:
Аллергикам | |
Диабетикам | |
Водителям | |
Беременным | |
Кормящим матерям | |
Детям | |
Температура хранения | |
Рецептурный отпуск |
| Действующее вещество | |
| Торговое название | |
| Категория | |
| GTIN | 4823002251517 |
| Страна производитель | Украина |
| Международное наименование | Valsartan and amlodipine |
| Первичная упаковка | Блистер |
| Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
| Срок годности | 2 года |
| Упаковка | По 10 таблеток в блістері; по 3 блістера у пачці |
| Код Морион | 900679 |
| Код АТС/ATX | |
| Рецептурный отпуск | по рецепту |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Кол-во в упаковке | 30 |
| Дозировка | 5 мг/80 мг |
| Способ введения | орально |
| Производитель |
| Аллергикам | с осторожностью |
| Диабетикам | запрещено |
| Водителям | с осторожностью |
| Беременным | запрещено |
| Кормящим матерям | с осторожностью |
| Детям | запрещено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
| Класс системы органов MedDRA | Побочная реакция | Частота | ||
| Валсартан/амлодипин | Амлодипин | Валсартан | ||
| Инфекции и инвазии | Назофарингит | Часто | ||
| Грип | Часто | |||
| Со стороны крови и лимфатической системы | Снижение уровня гемоглобина и гематокрита | Неизвестно | ||
| Лейкопения | Очень редко | |||
| Нейтропения | Неизвестно | |||
| Тромбоцитопения, иногда с пурпурой | Очень редко | Неизвестно | ||
| Со стороны иммунной системы | Гиперчувствительность | Редко | Очень редко | Неизвестно |
| Нарушения питания и метаболизма | Анорексия | Нечасто | ||
| Гиперкальциемия | Нечасто | |||
| Гипергликемия | Очень редко | |||
| Гиперлипидемия | Нечасто | |||
| Гиперурикемия | Нечасто | |||
| Гипокалиемия | Часто | |||
| Гипонатриемия | Нечасто | |||
| Со стороны психики | Депрессия | Нечасто | ||
| Тревога | Редко | |||
| Бессонница/расстройства сна | Нечасто | |||
| Перепады настроения | Нечасто | |||
| Запутанность сознания | Редко | |||
| Со стороны нервной системы | Нарушение координации | Нечасто | ||
| Головокружение | Нечасто | |||
| Постуральное головокружение | Нечасто | |||
| Дисгевзия | Нечасто | |||
| Экстрапирамидный синдром | Неизвестно | |||
| Головная боль | Часто | Часто | ||
| Гипертензия | Очень редко | |||
| Парестезия | Нечасто | Нечасто | ||
| Периферическая невропатия, невропатия | Очень редко | |||
| Сонливость | Нечасто | Часто | ||
| Обморок | Нечасто | |||
| Тремор | Нечасто | |||
| Гипестезия | Нечасто | |||
| Со стороны органов зрения | Нарушение зрения | Редко | Нечасто | |
| Ослабление зрения | Нечасто | Нечасто | ||
| Со стороны органов слуха и лабиринта | Шум в ушах | Редко | Нечасто | |
| Головокружение | Нечасто | Нечасто | ||
| Со стороны сердца | Чувство сердцебиения | Нечасто | Часто | |
| Обморок | Редко | |||
| Тахикардия | Нечасто | |||
| Аритмии (в том числе брадикардия, желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий) | Очень редко | |||
| Инфаркт миокарда | Очень редко | |||
| Со стороны сосудов | Гиперемия | Часто | ||
| Гипотония | Редко | Нечасто | ||
| Ортостатическая гипотензия | Нечасто | |||
| Васкулит | Очень редко | Неизвестно | ||
| Со стороны дыхательной системы | Кашель | Нечасто | Очень редко | Очень редко |
| Одышка | Нечасто | |||
| Фаринголарингеальная боль | Нечасто | |||
| Ринит | Нечасто | |||
| Гастроинтестинальные нарушения | Абдоминальный дискомфорт и боли в верхних участках живота | Нечасто | Часто | Нечасто |
| Изменение ритма дефекации | Нечасто | |||
| Запор | Нечасто | |||
| Диарея | Нечасто | Нечасто | ||
| Сухость во рту | Нечасто | Нечасто | ||
| Диспепсия | Нечасто | |||
| Гастрит | Очень редко | |||
| Гиперплазия десен | Очень редко | |||
| Тошнота | Нечасто | Часто | ||
| Панкреатит | Очень редко | |||
| Рвота | Нечасто | |||
| Со стороны гепатобилиарной системы | Атипичные пробы функции печени, включая повышение уровня билирубина в крови | Очень редко* | Неизвестно | |
| Гепатит | Очень редко | |||
| Внутрипеченочный холестаз, желтуха | Очень редко | |||
| Со стороны кожи и подкожных тканей | Алопеция | Нечасто | ||
| Ангионевротический отек | Очень редко | Неизвестно | ||
| Буллезный дерматит | Неизвестно | |||
| Эритема | Нечасто | |||
| Мультиформная эритема | Очень редко | |||
| Экзантема | Редко | Нечасто | ||
| Гипергидроз | Редко | Нечасто | ||
| Светочувствительность реакции | Нечасто | |||
| Зуд | Редко | Нечасто | Неизвестно | |
| Пурпура | Нечасто | |||
| Сыпь | Нечасто | Нечасто | Неизвестно | |
| Обесцвечивание кожи | Нечасто | |||
| Крапивница и другие формы сыпи | Очень редко | |||
| Эксфолиативный дерматит | Очень редко | |||
| Синдром Стивенса-Джонсона | Очень редко | |||
| Отек Квинке | Очень редко | |||
| Токсичный эпидермальный некролиз | Неизвестно | |||
| Со стороны костно-мышечной системы | Артралгия | Нечасто | Нечасто | |
| Боль в спине | Нечасто | Нечасто | ||
| Припухлость сустава | Нечасто | |||
| Мышечные судороги | Редко | Нечасто | ||
| Боль в мышцах | Нечасто | Неизвестно | ||
| Припухлость голеностопного сустава | Часто | |||
| Чувство тяжести | Редко | |||
| Со стороны почек и мочевыделительной системы | Увеличение уровня креатинина в крови | Неизвестно | ||
| Расстройство мочеиспускания | Нечасто | |||
| Никтурия | Нечасто | |||
| Полиакиурия | Редко | Нечасто | ||
| Полиурия | Редко | |||
| Почечная недостаточность и нарушение функции почек | Неизвестно | |||
| Со стороны репродуктивной системы | Импотенция | Нечасто | ||
| Эректильная дисфункция | Редко | |||
| Гинекомастия | Нечасто | |||
| Общие нарушения | Астения | Часто | Нечасто | |
| Дискомфорт, недомогание | Нечасто | |||
| Повышенная утомляемость | Часто | Часто | Нечасто | |
| Отек лица | Часто | |||
| Гиперемия, приливы | Часто | |||
| Боль в груди, не связанная с сердцем | Нечасто | |||
| Отеки | Часто | Часто | ||
| Периферические отеки | Часто | |||
| Боль | Нечасто | |||
| Отек мягких тканей | Часто | |||
| Исследования | Увеличение уровня калия в крови | Неизвестно | ||
| Увеличение массы тела | Нечасто | |||
| Уменьшение массы тела | Нечасто | |||
Обратите внимание!
Описание лекарственного средства на этой странице носит исключительно информационный характер. Для того чтобы правильно выбрать препарат для лечения вашего заболевания, обращайтесь к врачу.
Самолечение может повредить вашему здоровью!
ᐉ Онлайн-аптека Подорожник • Заказ лекарств онлайн с доставкой • Сеть аптек по всей Украине не несет ответственности за некорректное использование информации, размещенной на сайте, и возможные негативные последствия этого. Детальнее отказ от ответственности.