Ожидается
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | запрещено |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 3850114243582 |
Страна производитель | Хорватия |
Код Морион | 839398 |
Первичная упаковка | Блистер |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 2 года |
Код Optima | 127874 |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Таблетки |
Кол-во в упаковке | 30 |
Код АТС/ATX | L37.03.16 |
Упаковка | По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной коробке |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | запрещено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Побочная реакция | Все ГКС | НС/ІМБПST | ІМЗПST | |||
Прасугрель b + АСК (N=6741) |
Клопидогрель b + АСК (N=6716) |
Прасугрель b + АСК (N=5001) |
Клопидогрель b + АСК (N=4980) |
Прасугрель b + АСК (N=1740) |
Клопидогрель b + АСК (N=1736) |
|
Большое кровотечение по ТИМИ с | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 2,0 |
Опасная для жизни d | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
Летально | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
ВЧК с клиническими проявлениями | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Требует инотропов | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Требует хирургического вмешательства | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
Требует трансфузии (≥4 единицы) |
0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
Малое кровотечение по ТИМИ f | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 1,6 | 2,7 | 2,6 |
Возраст | Прасугрель 10 мг | Клопидогрель 75 мг |
≥75 лет (N=1785)* | 9,0% (1,0% летальные) | 6,9% (0,1% летальные) |
<75 лет (N=11672)* | 3,8% (0,2% летальные) | 2,9% (0,1% летальные) |
<75 лет (N=7180)** | 2,0% (0,1% летальные)а | 1,3% (0,1% летальные) |
Прасугрель 5 мг | Клопидогрель 75 мг | |
≥75 лет (N=2060)** | 2,6% (0,3% летальные) | 3,0% (0,5% летальные) |
Масса тела | Прасугрель 10 мг | Клопидогрель 75 мг |
<60 кг (N=664)* | 10,1% (0% летальные) | 6,5% (0,3% летальные) |
≥60 кг (N=12672)* | 4,2% (0,3% летальные) | 3,3% (0,1% летальные) |
≥60 кг (N=7845)** | 2,2% (0,2% летальные)а | 1,6% (0,2% летальные) |
Прасугрель 5 мг | Клопидогрель 75 мг | |
<60 кг (N=1391)** | 1,4% (0,1% летальные) | 2,2% (0,3% летальные) |
Побочная реакция | Прасугрель перед коронарной ангиографией а (N=2037), % |
Прасугрель во время ЧКВ а (N=1996), % |
Большое кровотечение за ТІМІ b | 1,3 | 0,5 |
Опасная для жизни с | 0,8 | 0,2 |
Летальная | 0,1 | 0,0 |
ВЧК d с клиническими проявлениями | 0,0 | 0,0 |
Требует инотропов | 0,3 | 0,2 |
Требует хирургического вмешательства | 0,4 | 0,1 |
Требует трансфузии (≥4 единицы) | 0,3 | 0,1 |
Малое кровотечение за ТІМІ е | 1,7 | 0,6 |
ТИА или инсульт в анамнезе | Прасугрель | Клопидогрель |
Да (N=518) | 6,5% (2,3% ВЧК*) | 1,2% (0% ВЧК*) |
Нет (N=13090) | 0,9% (0,2% ВЧК*) | 1,0% (0,3% ВЧК*) |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.