Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | разрешено |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | запрещено |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 3664798000337, 3582910026808 |
Страна производитель | Испания |
Импортный | Да |
Дозировка | 100 мг/мл |
Код АТС/ATX | |
Международное наименование | Enoxaparin |
Код Optima | 107632 |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 2 года |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Кол-во в упаковке | 1 |
Код Морион | 134319 |
Объем | 3 мл |
Код АТС/ATX | L37.02.06 |
Форма выпуска | Раствор для инъекций |
Способ введения | внутривенно |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | разрешено |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | запрещено |
Показатель | Эноксапарин натрия 4000 МО (40 мг) один раз в сутки п/ш n (%), |
Плацебо один раз в сутки п/ш n (%), |
Все пациенты, получавшие исследуемое лечение с целью длительной профилактики | 90 (100) | 89 (100) |
Общее количество случаев ВТЭ (%) | 6 (6,6) | 18 (20,2) |
Общее количество случаев ТГВ (%) | 6 (6,6)* | 18 (20,2) |
Количество ТГВ проксимальной локализации (%) | 5 (5,6)# | 7 (8,8) |
Показатель | Эноксапарин натрия 2000 МЕ (20 мг) один раз в сутки п/ш, n (%) |
Эноксапарин натрия 4000 МЕ (40 мг) один раз в сутки п/ш, n (%) |
Глацебо n (%) |
Все терапевтические пациенты, получавшие исследуемое профилактическое лечение на фоне острого заболевания | 287 (100) | 291 (100) | 288 (100) |
Общее количество ВТЭ (%) | 43 (15,0) | 16 (5,5)* | 43 (14,9) |
Количество проксимального ТГВ (%) | 43 (15,0) | 16 (5,5) | 40 (13,9) |
Количество проксимального ТГВ (%) | 13 (4,5) | 5 (1,7) | 14 (4,9) |
Показатель | Эноксапарин натрия 150 МО/кг (1,5 мг/кг) один раз в сутки п/ш, n (%) |
Эноксапарин натрия 100 МО/кг (1 мг/кг) дважды в сутки п/ш, n (%) |
Гепарин в/в введение с корректировкой дозы в зависимости от уровня АЧТВ, n (%) |
Все пациенты с ТГВ с ТЭЛА или без нее, получавшие исследуемое лечение | 298 (100) | 312 (100) | 290 (100) |
Общее количество ВТЭ (%) | 13 (4,4)* | 9 (2,9)* | 12 (4,1) |
Количество только ТГО (%) | 11 (3,7) | 7 (2,2) | 8 (2,8) |
Количество проксимального ТГВ (%) | 9 (3,0) | 6 (1,9) | 7 (2,4) |
Количество ТЕЛА (%) | 2 (0,7) | 2 (0,6) | 4 (1,4) |
Показания | Схема дозировки |
Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений | 2000 МЕ (20 мг) п/ш один раз в сутки |
Лечение ТГВ и ТЭЛА | 100 МЕ/кг (1 мг/кг) массы тела п/ш один раз в сутки |
Лечение нестабильной стенокардии и NSTEMI | 100 МЕ/кг (1 мг/кг) массы тела п/ш один раз в сутки |
Лечение острого STEMI (у пациентов в возрасте до 75 лет) Лечение острого STEMI (у пациентов старше 75 лет) |
1 x 3000 МЕ (30 мг) в/в болюсно плюс 100 МЕ/кг (1 мг/кг) массы тела п/ш и в дальнейшем 100 МЕ/кг (1 мг/кг) массы тела п/ш каждые 24 часа Без начального в/в болюса 100 МЕ/кг (1 мг/кг) массы тела п/ш и в дальнейшем 100 МЕ/кг (1 мг/кг) массы тела п/ш каждые 24 часа |
Масса тела | Необходимая доза 30 МЕ/кг (0,3 мг/кг) | Объем, который должен быть введен после разведения препарата до конечной концентрации 300 МЕ (3 мг)/мл | |
кг | МЕ | мг | мл |
45 | 1350 | 13,5 | 4,5 |
50 | 1500 | 15 | 5 |
55 | 1650 | 16,5 | 5,5 |
60 | 1800 | 18 | 6 |
65 | 1950 | 19,5 | 6,5 |
70 | 2100 | 21 | 7 |
75 | 2250 | 22,5 | 7,5 |
80 | 2400 | 24 | 8 |
85 | 2550 | 25,5 | 8,5 |
90 | 2700 | 27 | 9 |
95 | 2850 | 28,5 | 9,5 |
100 | 3000 | 30 | 10 |
105 | 3150 | 31,5 | 10,5 |
110 | 3300 | 33 | 11 |
115 | 3450 | 34,5 | 11,5 |
120 | 3600 | 36 | 12 |
125 | 3750 | 37,5 | 12,5 |
130 | 3900 | 39 | 13 |
135 | 4050 | 40,5 | 13,5 |
140 | 4200 | 42 | 14 |
145 | 4350 | 43,5 | 14,5 |
150 | 4500 | 45 | 15 |
Система-Орган-Класс | Профилактика у хирургических пациентов | Профилактика у терапевтических пациентов | Лечение у пациентов с ТГВ с ТЭЛА или без нее | Лечение у пациентов с нестабильной стенокардией и ИМ без зубца Q | Лечение у пациентов с острым STEMI |
Со стороны крови и лимфатической системы | Очень часто: геморрагические явления Редко: ретроперито-неальное кровоизлияние |
Часто: геморрагические явления α |
Очень часто: геморрагические явленияα Нечасто: внутричерепное кровоизлияние, ретроперито-неальное кровоизлияние |
Часто: геморрагические явления Редко: ретроперито-неальное кровоизлияние |
Часто: геморрагические явления Нечасто: внутричерепное кровоизлияние, ретроперито-неальное кровоизлияние. |
Система-Орган-Класс | Профилактика у хирургических пациентов | Профилактика у терапевтических пациентов | Лечение у пациентов с ТГВ с ТЭЛА или без нее | Лечение у пациентов с нестабильной стенокардией и ИМ без зубца Q | Лечение у пациентов с острым STEMI |
Со стороны крови и лимфатической системы | Очень часто: тромбоцитоз Часто: тромбоцитопения |
Очень часто: тромбоцитоз Часто: тромбоцитопения |
Очень часто: тромбоцитоз β Часто: тромбоцитопения |
Нечасто: тромбоцитопения | Часто: тромбоцитоз тромбоцитопения Очень редко: иммуноаллергическая тромбоцитопения |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.