Ожидается
Получите AI аналитику по товару Пищевой продукт для специальных медицинских целей Nutricia KetoCal (Кетокал) 3:1 для детей с рождения, 300 г:
Аллергикам | |
Детям | |
Температура хранения | |
Рецептурный отпуск |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 4008976671688 |
Страна производитель | Германия |
Код Морион | 598915 |
Код АТС/ATX | |
Упаковка | По 300 г в банке |
Первичная упаковка | Банка |
Способ введения | орально |
Форма выпуска | Порошок |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Объем | 300 г |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Детям | с рождения |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Питательная ценность | на 100 g (г) | на 100 ml (мл)*** | |
Энергетическая ценность | kJ(кДЖ)/ kcal(ккал) | 2935/711 | 273/66 |
Жиры, из них: | g (г) | 68,6 | 6,4 |
насыщенные | g (г) | 26,6 | 2,5 |
мононенасыщенные | g (г) | 24,0 | 2,2 |
полиненасыщенные, из них: | g (г) | 18,0 | 1,7 |
– арахидоновая кислота | mg (мг) | 0,18 | 16,5 |
– докозагексаеновая кислота | mg (мг) | 0,18 | 16,5 |
Углеводы, из них:: | g (г) | 7,2 | 0,67 |
сахара | g (г) | 5,4 | 0,50 |
Пищевые волокна | g (г) | 0 | 0 |
Белки | g (г) | 15,4 | 1,4 |
Соль | g (г) | 0,89 | 0,08 |
Витамины | |||
Витамин А | μg RE (мкг RE) | 389 | 36,2 |
Витамин D3 | μg (мкг) | 17,0 | 1,58 |
Витамин Е | mg α-TE (мг α-TE) | 9,02 | 0,84 |
Витамин С | mg (мг) | 95,6 | 8,89 |
Витамин К | μg (мкг) | 55,4 | 5,15 |
Тиамин | mg (мг) | 0,71 | 0,07 |
Рибофлавин | mg (мг) | 0,71 | 0,07 |
Ниацин | mg NE/mg (мг NE/мг) | 11,3/4,97 | 1,05/0,46 |
Витамин В6 | mg (мг) | 0,71 | 0,07 |
Фолиевая кислота | μg (мкг) | 106 | 9,90 |
Витамин В12 | μg (мкг) | 1,40 | 0,13 |
Биотин | μg (мкг) | 14,2 | 1,32 |
Пантотеновая кислота | mg (мг) | 6,03 | 0,56 |
Минеральные вещества | |||
Натрий | mg (мг) | 355 | 33,1 |
Калий | mg (мг) | 920 | 85,6 |
Хлориды | mg (мг) | 545 | 50,7 |
Кальций | mg (мг) | 810 | 75,3 |
Фосфор | mg (мг) | 546 | 50,8 |
Магний | mg (мг) | 78,1 | 7,27 |
Железо | mg (мг) | 12,1 | 1,12 |
Медь | mg (мг) | 0,51 | 0,048 |
Цинк | mg (мг) | 8,53 | 0,79 |
Марганец | mg (мг) | 0,14 | 0,013 |
Йод | μg (мкг) | 104 | 9,66 |
Молибден | μg (мкг) | 34,9 | 3,25 |
Селен | μg (мкг) | 27,0 | 2,51 |
Хром | μg (мкг) | 29,0 | 2,70 |
Другие | |||
Холин | mg (мг) | 225 | 20,9 |
Инозитол | mg (мг) | 155 | 14,5 |
L-карнитин | mg (мг) | 48,8 | 4,54 |
Таурин | mg (мг) | 48,7 | 4,53 |
Осмоляльность | mOsmol/kg H2O (мосмол/кг H2O) | 105 |
*** Рекомендуемая концентрация смеси 9,3% вес/объем.
Калорийность | Порошок | Вода | Конечный объем | Осмоляльность |
0,66 kcal/ml (ккал/мл) | 9,3 g (г) | 90 ml (мл) | 100 ml (мл) | 100 mOsmol/kg H2O (мосмоль/кг H2O) |
0,8 kcal/ml (ккал/мл) | 11,4 g (г) | 89 ml (мл) | 100 ml (мл) | 120 mOsmol/kg H2O (мосмоль/кг H2O) |
1,0 kcal/ml (ккал/мл) | 14,3 g (г) | 86 ml (мл) | 100 ml (мл) | 150 mOsmol/kg H2O (мосмоль/кг H2O) |
1,5 kcal/ml (ккал/мл) | 21,4 g (г) | 79 ml (мл) | 100 ml (мл) | 240 mOsmol/kg H2O (мосмоль/кг H2O) |