Ожидается
Детям | с 3 лет |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 7613036286176 |
Страна производитель | Швейцария |
Импортный | Да |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Код АТС/ATX | S03.05.01 |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Способ введения | энтерально |
Упаковка | По 1 л во флаконе |
Форма выпуска | Жидкость |
Объем | 1000 мл |
Производитель |
Детям | с 3 лет |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Поживні речовини | Одиниці вимірювання | На 100 мл готової суміші |
Енергетична цінність | ккал (kcal) кДЖ (kJ) |
160 |
Жиры (35% ЗЭЦ*), из которых | г (g) | 673 |
Насыщенные жирные кислоты | г (g) | 6,2 |
СЛТ** | г (g) | 2 |
Мононенасыщенные жирные кислоты | г (g) | 1,2 |
Полиненасыщенные жирные кислоты | г (g) | 2,9 |
Омега-3 | г (g) | 1,3 |
Углеводы (47% ЗЭЦ*), из которых | г (g) | 0,26 |
Сахара | г (g) | 19,3 |
Лактоза | г (g) | <0,05 |
Пищевые волокна (2% ЗЭЦ*) | г (g) | 1,5 |
Белок (15% ЗЭЦ*) | г (g) | 6,1 |
Соль | г (g) | 0,3 |
Минеральные вещества | ||
Натрий | мг (mg) | 120 |
Калий | мг (mg) | 190 |
Хлориды | мг (mg) | 100 |
Кальций | мг (mg) | 110 |
Фосфор | мг (mg) | 80 |
Магний | мг (mg) | 18 |
Железо | мг (mg) | 1,6 |
Цинк | мг (mg) | 1,5 |
Медь | мг (mg) | 0,24 |
Марганец | мг (mg) | 0,36 |
Йод | мкг (μg) | 23 |
Селен | мкг (μg) | 10 |
Хром | мкг (μg) | 15 |
Молибден | мкг (μg) | 18 |
Витамины | ||
Витамин А | мкг (μg) | 170 |
Витамин D | мкг (μg) | 2,2 |
Витамин E | мг (mg) | 2,6 |
Витамин K | мкг (μg) | 12 |
Витамин С | мг (mg) | 16 |
Витамин B1 | мг (mg) | 0,24 |
Витамин B2 | мг (mg) | 0,27 |
Ниацин | мг НЕ*** (mg NE***) | 2,7 |
Витамин B6 | мг (mg) | 0,28 |
Фолиевая кислота | мкг (μg) | 45 |
Витамин B12 | мкг (μg) | 0,58 |
Биотин | мкг (μg) | 7 |
Пантотеновая кислота | мг (mg) | 0,9 |
Холин | мг (mg) | 60 |
Осмолярность | мОсм/л (mOsm/l) | 411 |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.