























Получите AI аналитику по товару Инозин Пранобекс сироп 50 мг/мл во флаконе 150 мл - Баум Фарм:
Аллергикам | |
Диабетикам | |
Водителям | |
Беременным | |
Кормящим матерям | |
Детям | |
Температура хранения | |
Рецептурный отпуск |
| Действующее вещество | |
| Торговое название | |
| Категория | |
| GTIN | 4820030092686 |
| Страна производитель | Украина |
| Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
| Срок годности | 2 года |
| Код АТС/ATX | |
| Упаковка | По 100 мл или по 150 мл во флаконе; по 1 флакону в комплекте с дозирующим устройством в пачке. |
| Рецептурный отпуск | по рецепту |
| Форма выпуска | Сироп |
| Кол-во в упаковке | 1 |
| Код Морион | 835893 |
| Лекарственная форма | Сироп |
| Объем | 150 мл |
| Способ введения | орально |
| Дозировка | 50 мг/мл |
| Производитель |
| Аллергикам | с осторожностью |
| Диабетикам | с осторожностью |
| Водителям | разрешено |
| Беременным | запрещено |
| Кормящим матерям | запрещено |
| Детям | от 1 года |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
| Масса тела, кг | Режим дозировки |
| Меньше 9 кг | 3-4 раза в сутки по 2,5 мл сиропа |
| 9‒14 кг | 3‒4 раза в сутки по 5 мл сиропа |
| 14‒21 кг | 3‒4 раза в сутки по 7,5 мл сиропа |
| Более 21 кг | Та же доза, что и для взрослых |
| Системы органов | Частота | Побочные реакции |
| Со стороны иммунной системы | Частота неизвестна | Реакции гиперчувствительности; анафилактические реакции |
| Со стороны органов слуха и лабиринта | Частые | Вертиго |
| Нарушения психики | Нечастые | Нервность, бессонница |
| Со стороны нервной системы | Частые Нечастые Частота неизвестна |
Головные боли, вертиго Сонливость Головокружение |
| Со стороны желудочно-кишечного тракта | Частые Нечастые Частота неизвестна |
Рвота, тошнота, дискомфорт в эпигастральном участке Диарея, запор Боль в верхней части живота |
| Со стороны кожи и подкожных тканей | Частые Частота неизвестна |
Зуд, кожная сыпь Эритема, ангионевротический отек, крапивница |
| Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительных тканей | Частые | Артралгия |
| Со стороны почек и мочевыделительной системы | Нечастые | Полиурия (увеличение объема мочи) |
| Общие нарушения и реакции в месте введения | Частые | Ощущение усталости, недомогание |
| Лабораторные и функциональные обследования | Очень частые Частые |
Повышение уровня мочевой кислоты в крови и моче. Повышение уровня трансаминаз и щелочной фосфатазы в крови |