Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | разрешено |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с 12 лет |
Температура хранения | от 2 °С до 8 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | Иксджева |
Категория | |
GTIN | 8715131015534 |
Страна производитель | Нидерланды |
Оригинальный препарат | Да |
Импортный | Да |
Код АТС/ATX | |
Международное наименование | Denosumab |
Код Морион | 411711 |
Температура хранения | от 2 °С до 8 °С |
Срок годности | 3 года |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Раствор |
Лекарственная форма | Раствор для инъекций |
Объем | 1,7 мл |
Упаковка | По 1,7 мл (70 мг/мл) раствора для инъекций во флаконе. По 1 флакону в картонной коробке. |
Дозировка | 70 мг/мл |
Способ введения | подкожно |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | разрешено |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с 12 лет |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Название патологии/ Показатель |
Исследование 1, рак молочной железы |
Исследование 2, другие солидные опухоли** или миеломная болезнь |
Исследование 3, рак предстательной железы |
Распространенный рак (комбинированные данные) | ||||
Вещество | Иксджева® | золедроновая кислота |
Иксджева® | золедроновая кислота |
Иксджева® | золедроновая кислота |
Иксджева® | золедроновая кислота |
N | 1026 | 1020 | 886 | 890 | 950 | 951 | 2862 | 2861 |
Перша КП | ||||||||
Медиана времени (месяцы) | НД | 26,4 | 20,6 | 16,3 | 20,7 | 17,1 | 27,6 | 19,4 |
Разница медиан времени (месяца) | ДВ | 4,2 | 3,5 | 8,2 | ||||
ОР (95 % ДИ) / СОР (%) | 0,82 (0,71; 0,95) / 18 | 0,84 (0,71; 0,98) / 16 | 0,82 (0,71; 0,95) / 18 | 0,83 (0,76; 0,90) / 17 | ||||
p-значение не меньшей эффективности/ большей эффективности | < 0,0001† / 0,0101† | 0,0007† / 0,0619† | 0,0002† / 0,0085† | < 0,0001 / < 0,0001 | ||||
Пропорция пациентов (%) | 30,7 | 36,5 | 31,4 | 36,3 | 35,9 | 40,6 | 32,6 | 37,8 |
Первая и последующие КП* | ||||||||
Средняя количество / пациенты |
0,46 | 0,60 | 0,44 | 0,49 | 0,52 | 0,61 | 0,48 | 0,57 |
Коэффициент отношения (95 % ДИ) / СОР (%) | 0,77 (0,66; 0,89) / 23 | 0,90 (0,77; 1,04) / 10 | 0,82 (0,71; 0,94) / 18 | 0,82 (0,75; 0,89) / 18 | ||||
p-значение большей эффективности | 0,0012† | 0,1447† | 0,0085† | < 0,0001 | ||||
РКС в год | 0,45 | 0,58 | 0,86 | 1,04 | 0,79 | 0,83 | 0,69 | 0,81 |
Первая КП или ГКЗ | ||||||||
Медиана времени (месяцы) | НД | 25,2 | 19,0 | 14,4 | 20,3 | 17,1 | 26,6 | 19,4 |
ОР (95 % ДИ) /СОР (%) | 0,82 (0,70; 0,95) / 18 | 0,83 (0,71; 0,97) / 17 | 0,83 (0,72; 0,96) / 17 | 0,83 (0,76; 0,90) / 17 | ||||
p-значение большей эффективности | 0,0074 | 0,0215 | 0,0134 | < 0,0001 | ||||
Первое облучение костей | ||||||||
Медиана времени (месяцы) | НД | НД | НД | НД | НД | 28,6 | НД | 33,2 |
ОР (95% ДИ) /СОР ( % ) | 0,74 (0,59; 0,94) / 26 | 0,78 (0,63; 0,97) / 22 | 0,78 (0,66; 0,94) / 22 | 0,77 (0,69; 0,87) / 23 | ||||
p-значение большей эффективности | 0,0121 | 0,0256 | 0,0071 | < 0,0001 |
Показатель | Иксджева® (N = 859) |
золедроновая кислота (N = 859) |
Первая КП | ||
Количество пациентов с КП (%) | 376 (43,8) | 383 (44,6) |
Медиана времени до КП (месяцы) | 22,8 (14,7; НО) | 23,98 (16,56; 33,31) |
Отношение рисков (95% Ди) | 0,98 (0,85; 1,14) | |
Первая и последующие КП | ||
Среднее количество событий / пациент | 0,66 | 0,66 |
Коэффициент отношения (95 % ДИ) | 1,01 (0,89; 1,15) | |
Распространенность костных событий в год | 0,61 | 0,62 |
Первая КП или ГКЗ | ||
Медиана времени (месяцы) | 22,14 (14,26; НО) | 21,32 (13,86; 29,7) |
Отношение рисков (95% Ди) | 0,98 (0,85; 1,12) | |
Первое облучение костей | ||
Отношение рисков (95% Ди) | 0,78 (0,53; 1,14) | |
Общая выживаемость | ||
Отношение рисков (95% Ди) | 0,90 (0,70; 1,16) |
Класс системы органов по MedDRA | Категория частоты возникновения | Побочные реакции |
Доброкачественные, злокачественные и неопределенные новообразования (в т. ч. кисты и полипы) | Часто | Новое первичное злокачественное новообразование 1 |
Нарушения со стороны иммунной системы | Редко | Повышенная чувствительность к препарату 1 Анафилактическая реакция 1 |
Нарушения со стороны метаболизма и питания | Очень часто | Гипокальциемия 1, 2 |
Часто | Гипофосфатемия | |
Нечасто | Гиперкальциемия после прекращения лечения у пациентов с гигантоклеточной опухолью костей 3 | |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Очень часто | Диспное |
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Очень часто | Диарея |
Часто | Удаление зубов | |
Нарушения со стороны кожи и подкожной ткани | Часто | Гипергидроз |
Нечасто | Лишаеподобные высыпания, вызванные лекарственным средством 1 | |
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Очень часто | Скелетно-мышечная боль 1 |
Часто | Остеонекроз челюсти 1 | |
Нечасто | Атипичный перелом бедра 1 | |
Частота неизвестна | Остеонекроз наружного слухового прохода 3, 4 |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.