Аллергикам | |
Водителям | |
Беременным | |
Кормящим матерям | |
Детям | |
Температура хранения | |
Рецептурный отпуск |
Действующее вещество | |
Торговое название | Гемафер-С |
Категория | |
GTIN | 5060439455562 |
Страна производитель | Греция |
Код Морион | 917199 |
Дозировка | 20 мг/мл |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 3 года |
Код АТС/ATX | |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Раствор |
Кол-во в упаковке | 5 |
Объем | 5 мл |
Упаковка | По 5 мл в ампуле, по 5 ампул в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке |
Первичная упаковка | Ампула |
Способ введения | внутривенно |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | с 3 лет |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Общий объем лекарственного средства, которое необходимо ввести (в мл) = | Общий дефицит железа (мг) |
20 мг железа/мл |
Масса тела (кг) | Общая доза лекарственного средства (20 мг железа/мл) для введения | |||
Hb 6,0 г/дл | Hb 7,5 г/дл | Hb 9,0 г/дл | Hb 10,5 г/дл | |
10 | 15,0 мл | 15,0 мл | 12,5 мл | 10,0 мл |
15 | 25,0 мл | 22,5 мл | 17,5 мл | 15,0 мл |
20 | 32,5 мл | 27,5 мл | 25,0 мл | 20,0 мл |
25 | 40,0 мл | 35,0 мл | 30,0 мл | 27,5 мл |
30 | 47,5 мл | 42,5 мл | 37,5 мл | 32,5 мл |
35 | 62,5 мл | 57,5 мл | 50,0 мл | 45,0 мл |
40 | 67,5 мл | 60,0 мл | 55,0 мл | 47,5 мл |
45 | 75,0 мл | 65,0 мл | 57,5 мл | 50,0 мл |
50 | 80,0 мл | 70,0 мл | 60,0 мл | 52,5 мл |
55 | 85,0 мл | 75,0 мл | 65,0 мл | 55,0 мл |
30 | 90,0 мл | 80,0 мл | 67,5 мл | 57,5 мл |
65 | 95,0 мл | 82,5 мл | 72,5 мл | 60,0 мл |
70 | 100,0 мл | 87,5 мл | 75,0 мл | 62,5 мл |
75 | 105,0 мл | 92,5 мл | 80,0 мл | 65,0 мл |
80 | 112,5 мл | 97,5 мл | 82,5 мл | 67,5 мл |
85 | 117,5 мл | 102,5 мл | 85,0 мл | 70,0 мл |
90 | 122,5 мл | 107,5 мл | 90,0 мл | 72,5 мл |
Масса тела | Необходимый Hb |
< 35 кг | 13 г/дл |
≥ 35 кг | 15 г/дл |
Доза лекарственного средства (мг железа) | Доза лекарственного средства (мл) | Максимальный объем стерильного 0,9% раствора хлорида натрия для разведения (мл) | Минимальное время ввода |
50 мг | 2,5 мл | 50 мл | 8 минут |
100 мг | 5 мл | 100 мл | 15 минут |
200 мг | 10 мл | 200 мл | 30 минут |
300 мг | 15 мл | 300 мл | 1,5 часа |
400 мг | 20 мл | 400 мл | 2,5 часа |
500 мг | 25 мл | 500 мл | 3,5 часа |
Обратите внимание!
Описание лекарственного средства на этой странице носит исключительно информационный характер. Для того чтобы правильно выбрать препарат для лечения вашего заболевания, обращайтесь к врачу.
Самолечение может повредить вашему здоровью!
ᐉ Онлайн-аптека Подорожник • Заказ лекарств онлайн с доставкой • Сеть аптек по всей Украине не несет ответственности за некорректное использование информации, размещенной на сайте, и возможные негативные последствия этого. Детальнее отказ от ответственности.