Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | разрешено |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | Флоксимед |
Категория | |
GTIN | 6221032333544, 5944728002203, 8680030190821, 8680199611458 |
Страна производитель | Турция |
Дозировка | 3 мг/мл |
Код АТС/ATX | |
Код Optima | 118132 |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 3 года |
Лекарственная форма | Капли |
Форма выпуска | Капли |
Код Морион | 568541 |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Кол-во в упаковке | 1 |
Объем | 5 мл |
Способ введения | в уши |
Способ введения | в глаза |
Упаковка | 5 мл капель во флаконе. |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | разрешено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Вид бактерий | Изоляты N= |
МПКmin (мкг/мл) |
МПК50 (мкг/мл) |
МПК90 (мкг/мл) |
МПКmax (мкг/мл) |
Pseudomonas aeruginosa | 1089 | 0,03 | 0,13 | 0,25 | 16 |
Staphylococcus aureus | 221 | 0,13 | 0,50 | 1,0 | 128 |
Staphylococcus epidermidis | 257 | 0,06 | 0,25 | 0,50 | 128 |
Staphylococcus caprae | 75 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 2,0 |
Enterococcus faecalis | 53 | 0,50 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
Enterobacter cloacae | 45 | 0,004 | 0,016 | 0,032 | 0,25 |
Вид бактерий | Изоляты N= |
МПКmin (мкг/мл |
МПК50 (мкг/мл) |
МПК90 (мкг/мл) |
МПКmax (мкг/мл) |
Streptococcus pneumoniae | 197 | 0,25 | 1,0 | 2,0 | 8 |
Staphylococcus aureus | 134 | 0,06 | 0,25 | 1,0 | >128 |
Pseudomonas aeruginosa | 132 | 0,03 | 0,25 | 0,50 | 128 |
Haemophilus influenzae | 122 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,25 |
Staphylococcus epidermidis | 103 | 0,06 | 1,0 | 34 | 64 |
Moraxella catarrhalis | 3 | 0,008 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.