Ожидается
Получите AI аналитику по товару Фертиловит Ф Эндо капсулы, 90 шт.:
Аллергикам | |
Рецептурный отпуск | |
Температура хранения |
| Торговое название | |
| Категория | |
| GTIN | 9120045080131 |
| Страна производитель | Германия |
| Импортный | Да |
| Рецептурный отпуск | без рецепта |
| Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
| Упаковка | 45 витаминно-минеральных капсул и 45 капсул с рыбьим жиром в блистерах в картонной упаковке |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Кол-во в упаковке | 90 |
| Способ введения | орально |
| Код Морион | 452240 |
| Производитель |
| Аллергикам | с осторожностью |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Состав витаминно-минеральных капсул Fertilovit F Endo:
Гидроксипропилметилцеллюлоза, L-аскорбиновая кислота, N-ацетил-L-цистеин, оксид магния, глюконат цинка, никотинамид, коэнзим Q10, сульфат железа, D-альфа-токоферола сукцинат, кальций D-пантотенат, ликопен ну, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, pteroyl-L-глутаминовая кислота, D-биотин, сульфат меди, йодид калия, натрия селенит, цианокобаламин, холекальциферол, краситель диоксид титана.
Состав капсул рыбий жир омега-3:
Рыбий жир, желатин (коровий), увлажнитель глицерин, вода, антиокислитель D-альфа-токоферол.
Дополнительная информация:
|
Суточная доза |
% НДС | В 100 г | % НДС | |
|---|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 27,3 кДж /6,5 ккал | _ | 1,802 кДж /429 ккал | _ |
| Жиры | 0,50 г | _ | 33,0 г | _ |
| из них насыщенные жирные кислоты | 0,05 г | _ | 3,3 г | _ |
| Углеводы | 0,26 г | _ | 17,2 г | _ |
| з них цукор | 0 г | _ | 0 г | _ |
| Протеїн | 0,17 г | _ | 11,2 г | _ |
| Сіль | <0, 01 г | _ | 0,04 г | _ |
| Вітамін D | 10 мкг | 200 | 660 мкг | 13,200 |
| Вітамін Е | 12 мг | 100 | 792 мг | 6,600 |
| Вітамін С | 100 мг | 126 | 6.600 мг | 8,250 |
| Тіамін | 3 мг | 273 | 198 мг | 18,000 |
| Рибофлавін | 3 мг | 214 | 198 мг | 14,143 |
| Ніацин | 35 мг | 219 | 2.310 мг | 14,438 |
| Вітамін В6 | 4 мг | 286 | 264 мг | 18,857 |
| Фолієва кислота | 800 мкг | 400 | 52,800 мкг | 26,400 |
| Вітамін В12 | 7 мкг | 280 | 462 мкг | 18,480 |
| Біотин | 100 мкг | 200 | 6,600 мкг | 13,200 |
| Пантотенова кислота | 12 мг | 200 | 792 мг | 13,200 |
| Залізо | 7,8 мг | 56 | 515 мг | 3,679 |
| Цинк | 5,3 мг | 53 | 350 мг | 3,500 |
| Мідь | 1 мг | 100 | 66 мг | 6,600 |
| Селен | 110 мкг | 200 | 7,261 мкг | 13,202 |
| Йодид | 150 мкг | 100 | 9,901 мкг | 6,601 |
| Коензим Q10 | 35 мг | – | 2,310 мг | – |
| N-ацетил-L-цистеїн | 100 мг | – | 6,600 мг | – |
| Лікопен | 10 мг | – | 660 мг | – |
| Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | 90 мг | – | 5,941 мг | – |
| Докозагексаєнова кислота (ДПК) | 60 мг | – | 3,960 мг | – |
*) Норма суточного применения согласно Регламенту ЕС.