Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | разрешено |
Детям | с 14 лет |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | Феринжект |
Категория | |
GTIN | 7640114722363 |
Страна производитель | Швейцария |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 3 года |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Кол-во в упаковке | 1 |
Объем | 10 мл |
Форма выпуска | Раствор для инъекций |
Код Морион | 188119 |
Способ введения | внутривенно |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | разрешено |
Детям | с 14 лет |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Масса тела | Объем препарата Ферринжект в мл (мг железа) | |||
[кг] | Hb 6 г/дл | Hb 7,5 г/дл | Hb 9 г/дл | Hb 10,5 г/дл |
30 | 18 мл (900 мг) | 16 мл (800 мг) | 14 мл (700 мг) | 12 мл (600 мг) |
35 | 24 мл (1200 мг) | 22 мл (1100 мг) | 20 мл (1000 мг) | 16 мл (800 мг) |
40 | 26 мл (1300 мг) | 24 мл (1200 мг) | 20 мл (1000 мг) | 18 мл (900 мг) |
45 | 28 мл (1400 мг) | 26 мл (1300 мг) | 22 мл (1100 мг) | 18 мл (900 мг) |
50 | 30 мл (1500 мг) | 28 мл (1400 мг) | 24 мл (1200 мг) | 20 мл (1000 мг) |
55 | 32 мл (1600 мг) | 28 мл (1400 мг) | 24 мл (1200 мг) | 20 мл (1000 мг) |
60 | 34 мл (1700 мг) | 30 мл (1500 мг) | 26 мл (1300 мг) | 22 мл (1100 мг) |
65 | 38 мл (1900 мг) | 32 мл (1600 мг) | 28 мл (1400 мг) | 24 мл (1200 мг) |
70 | 42 мл (2100 мг) | 36 мл (1800 мг) | 32 мл (1600 мг) | 26 мл (1300 мг) |
75 | 44 мл (2200 мг) | 38 мл (1900 мг) | 32 мл (1600 мг) | 28 мл (1400 мг) |
80 | 46 мл (2300 мг) | 40 мл (2000 мг) | 34 мл (1700 мг) | 28 мл (1400 мг) |
85 | 48 мл (2400 мг) | 42 мл (2100 мг) | 36 мл (1800 мг) | 30 мл (1500 мг) |
90 | 50 мл (2500 мг) | 44 мл (2200 мг) | 36 мл (1800 мг) | 30 мл (1500 мг) |
Необходимый объем препарата Феринжект | Эквивалентная доза железа | Максимальный объем стерильного 0,9% раствора хлорида натрия. | Минимальное время ввода |
2 – 4 мл | 100 – 200 мг | 50 мл | - |
от > 4 мл до 10 мл | от > 200 мг до 500 мг | 100 мл | 6 минут |
от > 10 мл до 20 мл | от > 500 мг до 1000 мг | 250 мл | 15 минут |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.