Ожидается
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | запрещено |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 18904103315780 |
Страна производитель | Индия |
Дозировка | 80 мг |
Упаковка | По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной коробке |
Первичная упаковка | Блистер |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 2 года |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Таблетки |
Кол-во в упаковке | 30 |
Код Морион | 712290 |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | запрещено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Инфекции и инвазии | Редко Опоясывающий герпес, целлюлит, синусит, лишай стоп |
Со стороны крови и лимфатической системы | Редко Панцитопения, тромбоцитопения, идеопатическая тромбоцитопеническая пурпура, лейкоцитоз/лейкопения, нейтропения, спленомегалия, агранулоцитоз*, эозинофилия* |
Со стороны иммунной системы | Редко Анафилактические реакции*, гиперчувствительность к препарату* |
Со стороны эндокринной системы | Нечасто Повышение уровня тиреотропного гормона |
Со стороны органов зрения | Редко Затуманенное зрение |
Со стороны обмена веществ | Часто*** Обострение (приступы) подагры Нечасто снижение/повышение аппетита, непереносимость коровьего молока, обезвоживание, сахарный диабет, дислипидемия, подагра, гиперхолестеринемия, гипергликемия, гиперлипидемия, гипертриглицеридемия, гипокалиемия, уменьшение/увеличение массы тела Редко Снижение массы тела, повышение аппетита, анорексия |
Со стороны психики | Нечасто Снижение либидо, бессонница Редко Возбуждение, тревожность, депрессия, раздражительность, нервозность, панические атаки, изменение личности, психотическое поведение, включая агрессию* |
Со стороны нервной системы | Часто головная боль Нечасто Головокружение, парестезии, гемипарез, сонливость, изменение вкусового восприятия, гипестезия, ослабление обоняния Редко Нарушение равновесия, нарушение мозгового кровообращения, острый полирадикулит, гемипарез, лакунарный инфаркт, вялость, мигрень, транзиторная ишемическая атака, тремор |
Со стороны органа слуха и лабиринта | Редко Шум в ушах |
Со стороны сердечной системы | Нечасто Стенокардия, фибрилляция/трепетание предсердий, внутрисердечный шум, отклонение от нормы на ЭКГ, учащенное сердцебиение, синусовая брадикардия, тахикардия Редко Инфаркт миокарда (некоторые с летальным исходом)*, сердечная недостаточность* |
Со стороны сосудистой системы | Нечасто Артериальная гипертензия/гипотензия, приливы, приливы с ощущением жара |
Со стороны дыхательной системы | Нечасто: одышка, бронхит, заложенность дыхательных путей, чихание, раздражение горла, инфекции верхних дыхательных путей, кашель, сухость носа. Редко: носовые кровотечения, гиперсекреция околоносовых пазух, отек гортани, хрипы. |
Со стороны желудочно-кишечного тракта | Часто Диарея**, тошнота Нечасто Боль в животе, вздутие живота, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, рвота, сухость во рту, диспепсия, запор, частый стул, метеоризм, дискомфорт в желудке или кишечнике, язвенная болезнь желудка, гастрит Редко Панкреатит, язвы в области рта. |
Со стороны печени и желчевыводящих путей | Часто Нарушение функции печени** Нечасто Желчнокаменная болезнь, холецистит, стеаноз Редко Гепатит, желтуха*, печеночная недостаточность (иногда с летальным исходом)* |
Со стороны кожи и подкожно-жировой ткани. | Часто Высыпания (в том числе высыпания с более низкой частотой возникновения, см. ниже) Нечасто Дерматит, крапивница, зуд, изменение окраски кожи, повреждение кожи, петехии, пятнистые высыпания, макулопапулезные высыпания, папулезные высыпания Редко Синдром Стивенса-Джонсона*, DRESS и токсический эпидермальный некролиз*, ангіонабряк*, реакции на препарат, сопровождающиеся эозинофилией и системными симптомами*, генерализованные высыпания (серьезные)*, эритема*, эксфолиативные высыпания, фолликулярные высыпания, везикулезные высыпания, пустулезные высыпания, зудящие высыпания*, эритематозные высыпания, кореподобные высыпания, алопеция, повышенная потливость, изменение цвета волос, аномальный рост волос |
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани | Нечасто Боль в суставах, артрит, боли в мышцах, скелетно-мышечная боль, слабость в мышцах, судороги мышц, скованность мышц, бурсит, подагрический тофус Редко Рабдомиолиз*, скованность суставов, скелетно-мышечная скованность |
Со стороны почек и мочевыводящих путей | Нечасто Почечная недостаточность*, мочекаменная болезнь, гематурия, полакиурия, протеинурия*, инфекция почек и мочевыводящих путей Редко Тубулоинтерстициальный нефрит*, упорные позывы к мочеиспусканию |
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез | Нечасто Эректильная дисфункция, боли в молочной железе, гинекомастия, мастит |
Со стороны организма в целом | Часто Отеки Нечасто Повышенная утомляемость, боль в груди/дискомфорт, чувство болезненности, нарушение походки, гриппоподобные симптомы, новообразование (опухоль), боль Редко Жажда |
Лабораторные показатели | Нечасто Повышенный уровень креатина, пониженный бикарбонат, повышенный натрий, отклонения от нормы на ЭЭГ, повышенный уровень холестерина, повышенный уровень триглицеридов, повышенный уровень амилазы, повышенный уровень калия, повышенный уровень ТТГ, повышенный уровень количества тромбоцитов, снижен уровень гематокрита, снижен уровень гемоглобина, снижен уровень количества эритроцитов, повышенный уровень мочевины в крови, повышенный уровень концентрации азота мочевины в крови/показатель креатина, повышенный уровень ЛДГ, повышенный уровень ПСА Редко Повышенный уровень глюкозы, удлиненное активированное частичное тромбопластиновое время, повышенный уровень среднего объема эритроцитов, повышенный уровень щелочной фосфатазы, повышение уровня креатинфосфокиназы в крови, повышенный/сниженный диурез, уменьшенное количество лимфоцитов, уменьшенное количество нейтрофилов, увеличенное/уменьшенное количество лейкоцитов, отклонение от нормы пробы на коагуляцию, повышенный уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), удлиненное протромбиновое время, наличие цилиндров в моче, положительный результат пробы мочи на лейкоциты и белок |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.