Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с 10 лет |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 4823002233421 |
Страна производитель | Украина |
Упаковка | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 20 мг, по 30 шт. в блистерах. |
Международное наименование | Rosuvastatin |
Первичная упаковка | Блистер |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 2 года |
Код АТС/ATX | |
Код Морион | 427273 |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Таблетки |
Кол-во в упаковке | 30 |
Код Optima | 99300 |
Дозировка | 20 мг |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с 10 лет |
Доза | N | ХС-ЛПНП | Общий ХС | ХС-ЛПВП | ТГ | ХС-неЛПВП | апоВ | апоA-I |
Плацебо | 13 | -7 | -5 | 3 | -3 | -7 | -3 | 0 |
5 | 17 | -45 | -33 | 13 | -35 | -44 | -38 | 4 |
10 | 17 | -52 | -36 | 14 | -10 | -48 | -42 | 4 |
20 | 17 | -55 | -40 | 8 | -23 | -51 | -46 | 5 |
40 | 18 | -63 | -46 | 10 | -28 | -60 | -54 | 0 |
Режим дозирования лекарственного средства, которое взаимодействует | Режим дозирования розувастатина | Изменения AUC розувастатина* |
Софосбувир/велпатасвир/воксилапревир (400 мг-100 мг-100 мг) + воксилапревир (100 мг) один раз в сутки в течение 15 дней | 10 мг, однократная доза | ↑ 7,4 раза |
Циклоспорин от 75 мг дважды в сутки до 200 мг дважды в сутки, 6 месяцев | 10 мг один раз в сутки, 10 дней | ↑ 7,1 раза |
Даролутамид 600 мг дважды в сутки, 5 дней | 5 мг, однократная доза | ↑ 5,2 раза |
Регорафениб 160 мг один раз в день, 14 дней | 5 мг, однократная доза | ↑ 3,8 раза |
Атазанавир 300 мг/ритонавир 100 мг один раз в сутки, 8 дней | 10 мг, однократная доза | ↑ 3,1 раза |
Велпатасвир 100 мг один раз в сутки | 10 мг, однократная доза | ↑ 2,7 раза |
Омбитасвир 25 мг/паритапревир 150 мг/ритонавир 100 мг один раз в сутки/ дасабувир 400 мг дважды в сутки, 14 дней | 5 мг, однократная доза | ↑ 2,6 раза |
Гразопревир 200 мг/элбасвир 50 мг один раз в сутки, 11 дней | 10 мг, одноразовая доза | ↑ 2,3 раза |
Глекапревир 400 мг/пибрентасвир 120 мг один раз в сутки, 7 дней | 5 мг один раз в сутки, 7 дней | ↑ 2,2 раза |
Лопинавир 400 мг/ритонавир 100 мг дважды в сутки, 17 дней | 20 мг один раз в сутки, 7 дней | ↑ 2,1 раза |
Клопидогрель 300 мг, затем 75 мг через 24 часа. | 20 мг, одиноразовая доза | ↑ 2 рази |
Гемфиброзил 600 мг дважды в сутки, 7 дней | 80 мг, одноразовая доза | ↑ 1,9 раза |
Увеличение AUC розувастатина менее чем в 2 раза | ||
Режим дозирования взаимодействующего лекарственного средства | Режим дозирования розувастатина | Изменения AUC розувастатина* |
Эльтромбопаг 75 мг один раз в сутки, 5 дней | 10 мг, одноразовая доза | ↑ 1,6 раза |
Дарунавир 600 мг/ритонавир 100 мг дважды в сутки, 7 дней | 10 мг один раз в сутки, 7 дней | ↑ 1,5 раза |
Типранавир 500 мг/ритонавир 200 мг дважды в сутки, 11 дней | 10 мг, одноразовая доза | ↑ 1,4 раза |
Дронедарон 400 мг дважды в сутки | Неизвестно | ↑ 1,4 раза |
Итраконазол 200 мг 1 раз в сутки, 5 дней | 10 мг, одноразовая доза | ↑ 1,4 раза ** |
Эзетимиб 10 мг один раз в сутки, 14 дней | 10 мг один раз в сутки, 14 дней | ↑ 1,2 раза ** |
Снижение AUC розувастатина | ||
Режим дозирования взаимодействующего лекарственного средства | Режим дозирования розувастатина | Изменения AUC розувастатина* |
Эритромицин 500 мг четыре раза в сутки, 7 дней | 80 мг, одноразовая доза | ↓ 20 % |
Байкалин 50 мг трижды в сутки, 14 дней | 20 мг, одноразовая доза | ↓ 47 % |
Системно-органный класс |
Часто | Не часто | Редко | Очень редко | Частота неизвестна |
Со стороны крови и лимфатической системы | Тромбоцитопения | ||||
Со стороны иммунной системы | Реакции гиперчувствительности, в том числе ангионевротический отек | ||||
Эндокринные расстройства | Сахарный диабет(1) | ||||
Психические расстройства | Депрессия | ||||
Со стороны нервной системы | Головная боль, головокружение | Полиневропатии, потеря памяти | Периферическая невропатия, расстройство сна (в том числе бессонница и ночные кошмары) |
||
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения | Кашель, одышка | ||||
Со стороны желудочно-кишечного тракта | Запор, тошнота, абдоминальная боль | Панкреатит | Диарея | ||
Со стороны пищеварительной системы | Повышение уровня печеночных трансаминаз | Желтуха, гепатит | |||
Со стороны кожи и подкожной клетчатки | Зуд, сыпь, крапивница | Синдром Стивенса — Джонсона | |||
Со стороны скелетной мускулатуры и соединительной ткани | Миалгия | Миопатия (в том числе миозит), рабдомиолиз | Артралгия | Со стороны сухожилий, иногда осложненные разрывами, иммуноопосредованная некротизирующая миопатия |
|
Со стороны почек и мочевыделительной системы | Гематурия | ||||
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез | Гинекомастия | ||||
Общие нарушения и состояние места введения | Астения | Отек |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.