Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | запрещено |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 5997001371107 |
Страна производитель | Венгрия |
Код АТС/ATX | |
Первичная упаковка | Блистер |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 5 лет |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Таблетки |
Кол-во в упаковке | 1 |
Код Морион | 808789 |
Упаковка | По 1 таблетке в блистере, 1 блистер в картонной упаковке |
Способ введения | орально |
Дозировка | 1,5 мг |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | запрещено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Показатели | Женщины с низкой массой тела (ИМТ 0-18,5 кг/м2) | Женщины с нормальной массой тела (ИМТ 18,5-25 кг/м2) | Женщины с избыточной массой тела (ИМТ 25-30 кг/м2) | Женщины с ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2) |
Общее количество | 600 | 3952 | 1051 | 256 |
Количество беременностей | 11 | 39 | 6 | 3 |
Частота беременностей | 1,83 % | 0,99% | 0,57% | 0,17% |
Доверительный интервал | 0,92-3,26 | 0,70-1,35 | 0,21-1,24 | 0,24-3,39 |
Показатели | Женщины с низкой массой тела (ИМТ 0-18,5 кг/м2) | Женщины с нормальной массой тела (ИМТ 18,5-25 кг/м2) | Женщины с избыточной массой тела (ИМТ 25-30 кг/м2) | Женщины с ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2) |
Общее количество | 64 | 933 | 339 | 212 |
Количество беременностей | 1 | 9 | 8 | 11 |
Частота беременностей | 1,56 % | 0,96 % | 2,36 % | 5,19 % |
Доверительный интервал | 0,04–8,40 | 0,44–1,82 | 1,02–4,60 | 2,62–9,09 |
Класс системы органов согласно MedRA 16.0 | Частота побочных реакций | |
очень частые (≥10 %) | частые (≥1% - <10%) | |
Со стороны нервной системы | головная боль | головокружение |
Со стороны желудочно-кишечного тракта | тошнота, боль в нижнем отделе живота | диарея, рвота |
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез | кровотечение, не связанное с менструацией | задержка менструации более чем на 7 дней, нерегулярные менструации, нагрубание молочных желез |
Системные нарушения | повышенная утомляемость |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.