Ожидается
Аллергикам | с осторожностью |
Детям | с 3 лет |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 8716900551680 |
Страна производитель | Нидерланды |
Импортный | Да |
Первичная упаковка | Бутылка |
Рецептурный отпуск | без рецепта |
Код АТС/ATX | S03.05.01 |
Срок годности | 1 год |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Способ введения | энтерально |
Кол-во в упаковке | 4 |
Объем | 125 мл |
Упаковка | По 125 мл во флаконе, по 4 флакона в упаковке |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Детям | с 3 лет |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Питательная ценность | на 100 ml (мл) | |
Энергетическая ценность | kJ (кДж)/ kcal (ккал) | 1007/240 |
Жиры, из них: | g (г) | 10,4 |
Насыщенные | g (г) | 0,93 |
Углеводы, из них: | g (г) | 25,4 |
Сахара | g (г) | 13,4 |
Лактоза | g (г) | 0,51 |
Пищевые волокна | g (г) | 3,6 |
Белки | g (г) | 9,5 |
Соль | g (г) | 0,21 |
Витамины: | ||
Витамин A | μg RE (мкг RE) | 234 |
Витамин D3 | μg (мкг) | 1,80 |
Витамин E | mg α-TE (мг α-TE) | 3,17 |
Витамин K | μg (мкг) | 13 |
Тиамин | mg (мг) | 0,44 |
Рибофлавин | mg (мг) | 0,46 |
Ниацин (преформированный) | mg (мг) | 2,16 |
Ниацин (включая триптофан) | mg NE (мг NE) | 4,40 |
Пантотеновая кислота | mg (мг) | 1,40 |
Витамин В6 | mg (мг) | 0,46 |
Фолиевая кислота | μg (мкг) | 61,3 |
Витамин В12 | μg (мкг) | 0,70 |
Биотин | μg (мкг) | 9,60 |
Витамин C | mg (мг) | 24 |
Минеральные вещества: | ||
Натрий | mg (мг) | 83 |
Калий | mg (мг) | 208 |
Хлориды | mg (мг) | 82 |
Кальций | mg (мг) | 165 |
Фосфор | mg (мг) | 174 |
Фосфаты | mg (мг) | 522 |
Магний | mg (мг) | 32,4 |
Железо | mg (мг) | 3,86 |
Цинк | mg (мг) | 2,80 |
Медь | mg (мг) | 0,43 |
Марганец | mg (мг) | 0,80 |
Фториды | mg (мг) | 0,18 |
Молибден | μg (мкг) | 24 |
Селен | μg (мкг) | 14 |
Хром | μg (мкг) | 16 |
Йод | μg (мкг) | 37,4 |
Другие | ||
Холин | mg (мг) | 80,8 |
Осмолярность | mOsmol/l (мОсмоль/л) | 790 |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.