Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | запрещено |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 5060439452479 |
Страна производитель | Кипр |
Импортный | Да |
Дозировка | 25 мг |
Международное наименование | Exemestane |
Код АТС/ATX | |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 3 года |
Код Optima | 123602 |
Код Морион | 889820 |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Таблетки |
Кол-во в упаковке | 30 |
Упаковка | По 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в пачке из картона |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | запрещено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Конечная точка Популяция |
Екземестан Явления/N (%) |
Тамоксифен Явления/N (%) |
Соотношение рисков (95 % ДИ) |
p-значение* |
Выживаемость без признаков заболевания a | ||||
Все пациенты | 354/2352 (15,1 %) | 453/2372 (19,1 %) | 0,76 (0,67‑0,88) | 0,00015 |
ЕР+ пациенты | 289/2023 (14,3 %) | 370/2021 (18,3 %) | 0,75 (0,65‑0,88) | 0,00030 |
Контрлатеральный рак молочной железы | ||||
Все пациенты | 20/2352 (0,9 %) | 35/2372 (1,5 %) | 0,57 (0,33‑0,99) | 0,04158 |
ЕР+ пациенты | 18/2023 (0,9 %) | 33/2021 (1,6 %) | 0,54 (0,30‑0,95) | 0,03048 |
Выживаемость без рака молочной железы б | ||||
Все пациенты | 289/2352 (12,3 %) | 373/2372 (15,7 %) | 0,76 (0,65‑0,89) | 0,00041 |
ЕР+ пациенты | 232/2023 (11,5 %) | 305/2021 (15,1 %) | 0,73 (0,62‑0,87) | 0,00038 |
Выживаемость без системных рецидивов в | ||||
Все пациенты | 248/2352 (10,5 %) | 297/2372 (12,5 %) | 0,83 (0,70‑0,98) | 0,02621 |
ЕР+ пациенты | 194/2023 (9,6 %) | 242/2021 (12,0 %) | 0,78 (0,65‑0,95) | 0,01123 |
Общая выживаемость г | ||||
Все пациенты | 222/2352 (9,4 %) | 262/2372 (11,0 %) | 0,85 (0,71‑1,02) | 0,07362 |
ЕР+ пациенты | 178/2023 (8,8 %) | 211/2021 (10,4 %) | 0,84 (0,68‑1,02) | 0,07569 |
Побочные реакции и заболевани | Экземестан (N = 2249) |
Тамоксифен (N = 2279) |
Приливы | 491 (21,8 %) | 457 (20,1 %) |
Повышенная утомляемость | 367 (16,3 %) | 344 (15,1 %) |
Головная боль | 305 (13,6 %) | 255 (11,2 %) |
Бессонница | 290 (12,9 %) | 204 (9,0 %) |
Повышенная потливость | 270 (12,0 %) | 242 (10,6 %) |
Гинекологические заболевания | 235 (10,5 %) | 340 (14,9 %) |
Головокружение | 224 (10,0 %) | 200 (8,8 %) |
Тошнота | 200 (8,9 %) | 208 (9,1 %) |
Остеопороз | 116 (5,2 %) | 66 (2,9 %) |
Вагинальное кровотечение | 90 (4,0 %) | 121 (5,3 %) |
Другой первичный рак | 84 (3,6 %) | 125 (5,3 %) |
Рвота | 50 (2,2 %) | 54 (2,4 %) |
Нарушение зрения | 45 (2,0 %) | 53 (2,3 %) |
Тромбоэмболия | 16 (0,7 %) | 42 (1,8 %) |
Остеопорозный перелом | 14 (0,6 %) | 12 (0,5 %) |
Инфаркт миокарда | 13 (0,6 %) | 4 (0,2 %) |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.