Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | запрещено |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | с 6 лет |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 4823006409488 |
Страна производитель | Греция |
Код Optima | 118431 |
Дозировка | 250 мг |
Первичная упаковка | Блистер |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 3 года |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Таблетки |
Кол-во в упаковке | 30 |
Упаковка | По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в упаковке |
Код Морион | 782282 |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | запрещено |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | с 6 лет |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
КК (мл/мин) = | [140 − возраст (годы)] × масса тела (кг) | × 0,85 (для женщин). |
72 × креатинин сыворотки крови (мг/дл) |
КК (мл/мин/1,7Зм2) | КК (мл/мин) | × 1,73. |
ППТ пациента (м2) |
Степень тяжести почечной недостаточности | Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2) | Режим дозировки |
Нормальная функция почек | > 80 | от 500 до 1500 мг 2 раза в день |
Легкая степень | 50−79 | от 500 до 1000 мг 2 раза в сутки |
Средняя степень | 30−49 | от 250 до 750 мг 2 раза в сутки |
Тяжелая степень | < 30 | от 250 до 500 мг 2 раза в сутки |
Терминальная стадия (пациенты, находящиеся на диализе*) | - | от 500 до 1000 мг 1 раз в сутки** |
КК (мл/мин/1,73 м2) = | Рост (см) × ks |
креатинин сыворотки крови (мг/дл) |
Степень тяжести почечной недостаточности | Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2) | Дети от 6 лет и подростки с массой тела менее 50 кг(1) |
Нормальная функция почек | > 80 | 10-30 мг/кг (0,10-0,30 мл/кг) 2 раза в сутки |
Легкая степень | 50−79 | 10-20 мг/кг (0,10-0,20 мл/кг) 2 раза в сутки |
Средняя степень | 30−49 | 5-15 мг/кг (0,05-0,15 мл/кг) 2 раза в сутки |
Тяжелая степень | < 30 | 5-10 мг/кг (0,05-0,10 мл/кг) 2 раза в сутки |
Терминальная стадия (пациенты, находящиеся на диализе) | - | 10-20 мг/кг (0,10-0,20 мл/кг) 1 раз в сутки (2)(3) |
Классы систем органов по MedDRA | Группы по частоте | |||
Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | |
Со стороны органов зрения | Диплопия, размытость зрения | |||
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата | Вертиго | |||
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения. | Кашель | |||
Со стороны желудочно-кишечного тракта | Боль в животе, диарея, диспепсия, рвота, тошнота | Панкреатит | ||
Со стороны печени и желчевыводящих путей | Отклонение от нормы результатов печеночных проб | Печеночная недостаточность, гепатит | ||
Со стороны почек и мочевыделительной системы | Острое поражение почек | |||
Со стороны обмена веществ, метаболизма | Анорексия | Снижение массы тела, увеличение массы тела | Гипонатриемия | |
Со стороны нервной системы | Сонливость, головная боль | Судороги, нарушение равновесия, головокружение, летаргия, тремор | Амнезия, нарушение памяти, нарушение координации/атаксия, парестезия, расстройства внимания | Хореоатетоз, дискинезия, гиперкинезия, нарушения походки, энцефалопатия, усиление судорог |
Психические расстройства | Депрессия, враждебность/ агрессия, тревожность, бессонница, нервозность/ раздражительность | Попытки самоубийства, суицидальные мысли, психотические расстройства, аномальное поведение, галлюцинации, гнев, спутанность сознания, панические атаки, аффективная лабильность/изменения настроения, возбуждение | Суицид, расстройства личности, нарушение мышления, делирий | |
Со стороны сердца | Удлинение интервала QT на ЭКГ | |||
Со стороны крови и лимфатической системы | Тромбоцитопения, лейкопения | Панцитопения, нейтропения, агранулоцитоз | ||
Со стороны иммунной системы | Реакция на лекарственное средство с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS), гиперчувствительность (включая ангионевротический отек и анафилаксию) | |||
Со стороны кожи и подкожной клетчатки | Сыпь | Алопеция, экзема, зуд | Токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема | |
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани | Мышечная слабость, миалгия | Рабдомиолиз и повышение уровня креатинфосфокиназы в крови* | ||
Травмы, отравления и усложнение процедур | Травми | |||
Инфекции и инвазии | Назофарингит | Инфекция | ||
Общие нарушения | Астения/ повышенная утомляемость |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.