Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с осторожностью |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 8901086031631 |
Страна производитель | Индия |
Импортный | Да |
Кол-во в упаковке | 10 |
Международное наименование | Ciprofloxacin |
Дозировка | 500 мг |
Упаковка | По 10 таблеток в блистере; по 1 блистеру в картонной коробке |
Первичная упаковка | Блистер |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 3 года |
Код Морион | 503194 |
Код АТС/ATX | |
Форма выпуска | Таблетки |
Способ введения | орально |
Код Optima | 105287 |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с осторожностью |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Микроорганизмы | Чувствительные | Резистентные |
Enterobacteria | ≤ 0,5 мг/л | > 1 мг/л |
Pseudomonas | ≤ 0,5 мг/л | > 1 мг/л |
Acinetobacter | ≤ 1 мг/л | > 1 мг/л |
Staphylococcus spp.1 | ≤ 1 мг/л | > 1 мг/л |
Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis | ≤ 0,5 мг/л | > 0,5 мг/л |
Neisseria gonorrhoeae | ≤ 0,03 мг/л | > 0,06 мг/л |
Neisseria meningitidis | ≤ 0,03 мг/л | > 0,06 мг/л |
Не связанные с видами контрольные точки * | ≤ 0,5 мг/л | > 1 мг/л |
Выведение ципрофлоксацина (% дозы) при пероральном приеме | ||
Названи | Шляхи виведення | |
С мочой | С фекалиями | |
Ципрофлоксацин | 44,7 | 25,0 |
Метаболиты (M1–M4) | 11,3 | 7,5 |
Показання | Добова доза, мг | Загальна тривалість лікування (може включати початкове парентеральне застосування ципрофлоксацину) | |
Інфекції нижніх дихальних шляхів | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | 7–14 днів | |
Інфекції верхніх дихальних шляхів | Загострення хронічного синуситу | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | 7–14 днів |
Хронічний гнійний отит середнього вуха | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | 7–14 днів | |
Злоякісний зовнішній отит | 750 мг двічі на добу |
Від 28 днів до 3 місяців | |
Інфекції сечового тракту (див. розділ «Особливості застосування») |
Неускладнений гострий цистит | Від 250 мг двічі на добу до 500 мг двічі на добу | 3 дні |
Жінкам перед менопаузою можна застосовувати одноразову дозу 500 мг | |||
Ускладнені інфекції сечового тракту | 500 мг двічі на добу | 7 днів | |
Гострий пієлонефрит | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Не менше 10 днів, при деяких особливих клінічних випадках (таких як абсцеси) лікування можна продовжити до понад 21 дня | |
Бактеріальний простатит | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Від 2 до 4 тижнів (гострий) і від 4 до 6 тижнів (хронічний) | |
Інфекції статевих органів | Гонококовий уретрит і цервіцит, спричинений чутливими штамами Neisseria gonorrhoeae | Разова доза 500 мг | 1 день (разова доза) |
Орхоепідидиміт, зокрема спричинений чутливими штамами Neisseria gonorrhoeae, та запальні захворювання тазових органів, зокрема спричинені чутливими штамами Neisseria gonorrhoeae | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Не менше 14 днів | |
Інфекції шлунково-кишкового тракту та інтраабдомінальні інфекції | Діарея, спричинена бактеріальними патогенами, зокрема Shigella spp., окрім Shigella dysenteriae, тип 1, і емпіричне лікування тяжкої діареї мандрівників | 500 мг двічі на добу | 1 день |
Діарея, спричинена Shigella dysenteriae, тип 1 | 500 мг двічі на добу | 5 днів | |
Діарея, спричинена Vibrio cholerae | 500 мг двічі на добу | 3 дні | |
Тифоїдна лихоманка | 500 мг двічі на добу | 7 днів | |
Інтраабдомінальні інфекції, спричинені грамнегативними бактеріями | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Від 5 до 14 днів | |
Інфекції шкіри та м’яких тканин | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Від 7 до 14 днів | |
Інфекції кісток та суглобів | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Максимально 3 місяці | |
Гарячка у пацієнтів із нейтропенією, спричинена бактеріальною інфекцією. Ципрофлоксацин необхідно застосовувати одночасно з відповідними антибактеріальними препаратами/препаратом згідно з офіційними рекомендаціями. | Від 500 мг двічі на добу до 750 мг двічі на добу | Терапію слід продовжувати упродовж усього періоду нейтропенії | |
Профілактика інвазивних інфекцій, спричинених Neisseria meningitidis | Разова доза 500 мг | 1 день (одноразова доза) | |
Профілактика після контакту і лікування легеневої форми сибірської виразки в осіб, що можуть отримувати лікування пероральним шляхом, якщо це є клінічно необхідним. Застосування препарату слід розпочинати якомога скоріше після підозрюваного або підтвердженого контакту. | 500 мг двічі на добу | 60 днів з дня підтвердженого контакту з Bacillus anthracis |
Показання | Добова доза, мг | Загальна тривалість лікування (може включати початкове парентеральне застосування ципрофлоксацину) |
Бронхолегеневі інфекції, спричинені Pseudomonas aeruginosa, у пацієнтів із кістозним фіброзом | 20 мг/кг маси тіла двічі на добу при максимальній дозі 750 мг | Від 10 до 14 днів |
Ускладнені інфекції сечового тракту та пієлонефрит | Від 10 мг/кг маси тіла двічі на добу до 20 мг/кг маси тіла двічі на добу при максимальній дозі 750 мг | Від 10 до 21 дня |
Профілактика після контакту і лікування легеневої форми сибірської виразки у пацієнтів, які можуть отримувати лікування пероральним шляхом, якщо це є клінічно необхідним. Застосування препарату слід розпочинати якомога скоріше після підозрюваного або підтвердженого контакту | Від 10 мг/кг маси тіла двічі на добу до 15 мг/кг маси тіла двічі на добу при максимальній разовій дозі 500 мг | 60 днів з дня підтвердженого контакту з Bacillus anthracis |
Інші тяжкі інфекції | 20 мг/кг маси тіла двічі на добу при максимумі 750 мг на добу | Відповідно до типу інфекцій |
Кліренс креатиніну [мл/хв/1,73 м2] | Креатинін сироватки крові [мкмоль/л] |
Пероральна доза [мг] |
> 60 | < 124 | Див. звичайне дозування |
30–60 | 124–168 | 250–500 мг кожні 12 годин |
< 30 | >169 | 250–500 мг кожні 24 години |
Пацієнти на гемодіалізі | >169 | 250–500 мг кожні 24 години (після діалізу) |
Пацієнти на перитонеальному діалізі | >169 | 250–500 мг кожні 24 години |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.