Получите AI аналитику по товару Билагис таблетки по 20 мг, 10 шт.:
Аллергикам | |
Диабетикам | |
Водителям | |
Беременным | |
Кормящим матерям | |
Детям | |
Температура хранения | |
Рецептурный отпуск |
| Действующее вещество | |
| Торговое название | |
| Категория | |
| GTIN | 4823002247954 |
| Страна производитель | Украина |
| Кол-во в упаковке | 10 |
| Первичная упаковка | Блистер |
| Код Морион | 761708 |
| Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
| Срок годности | 3 года |
| Рецептурный отпуск | по рецепту |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Упаковка | По 10 таблеток в блистере, по 1 блистеру в пачке |
| Дозировка | 20 мг |
| Способ введения | орально |
| Производитель |
| Аллергикам | с осторожностью |
| Диабетикам | разрешено |
| Водителям | с осторожностью |
| Беременным | запрещено |
| Кормящим матерям | с осторожностью |
| Детям | с 12 лет |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
| Органы и системы органов | Беластин, 20 мг N = 1697 |
Все дозы биластина N = 2525 |
|
| Частота | Побочная реакция | ||
| Инфекции и паразитарные заболевания | |||
| Нечасто | Герпес полости рта | 2 (0,12 %) | 2 (0,08 %) |
| Со стороны обмена веществ и питания | |||
| Нечасто | Повышенный аппетит | 10 (0,59 %) | 11 (0,44 %) |
| Со стороны психики | |||
| Нечасто | Тревожность | 6 (0,35 %) | 8 (0,32 %) |
| Бессонница | 2 (0,12 %) | 4 (0,16 %) | |
| Со стороны нервной системы | |||
| Часто | Сонливость | 52 (3,06 %) | 82 (3,25 %) |
| Головная боль | 68 (4,01 %) | 90 (3,56 %) | |
| Нечасто | Головокружение | 14 (0,83 %) | 23 (0,91 %) |
| Со стороны органов слуха и лабиринта | |||
| Нечасто | Тинитус | 2 (0,12 %) | 2 (0,08 %) |
| Вертиго | 3 (0,18 %) | 3 (0,12 %) | |
| Со стороны сердца | |||
| Нечасто | Блокада правой ножки пучка Гиса | 4 (0,24 %) | 5 (0,20 %) |
| Синусовая аритмия | 5 (0,30 %) | 5 (0,20 %) | |
| Удлинение интервала QT на электрокардиограмме | 9 (0,53 %) | 10 (0,40 %) | |
| Другие отклонения показателей ЭКГ от нормального уровня | 7 (0,41 %) | 11 (0,44 %) | |
| Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения | |||
| Нечасто | Одышка | 2 (0,12 %) | 2 (0,08 %) |
| Неприятные ощущения в носу | 2 (0,12 %) | 2 (0,08 %) | |
| Сухость в носу | 3 (0,18 %) | 6 (0,24 %) | |
| Со стороны желудочно-кишечного тракта | |||
| Нечасто | Боль в верхнем отделе живота | 11 (0,65 %) | 14 (0,55 %) |
| Боль в животе | 5 (0.30 %) | 5 (0,20 %) | |
| Тошнота | 7 (0,41 %) | 10 (0,40 %) | |
| Дискомфорт в животе | 3 (0,18 %) | 4 (0,16 %) | |
| Диарея | 4 (0,24 %) | 6 (0,24 %) | |
| Сухость во рту | 2 (0,12 %) | 6 (0,24 %) | |
| Диспепсия | 2 (0,12 %) | 4 (0,16 %) | |
| Гастрит | 4 (0,24 %) | 4 (0,16 %) | |
| Со стороны кожи и подкожно-жировой ткани | |||
| Нечасто | Зуд | 2 (0,12 %) | 4 (0,16 %) |
| Общие расстройства и реакции в месте введения | |||
| Нечасто | Утомляемость | 14 (0,83 %) | 19 (0,75 %) |
| Жажда | 3 (0,18 %) | 4 (0,16 %) | |
| Обострение уже имеющихся заболеваний | 2 (0,12 %) | 2 (0,08 %) | |
| Жар | 2 (0,12 %) | 3 (0,12 %) | |
| Астения | 3 (0,18 %) | 4 (0,16 %) | |
| Дополнительные методы исследования | |||
| Нечасто | Повышение уровня гамма-глутамилтрансферазы | 7 (0,41 %) | 8 (0,32 %) |
| Повышение уровня аланинаминотрансферазы | 5 (0,30 %) | 5 (0,20 %) | |
| Повышение уровня аспартатаминотрансферазы | 3 (0,18 %) | 3 (0,12 %) | |
| Повышение уровня креатинина в крови | 2 (0,12 %) | 2 (0,08 %) | |
| Повышение уровня триглицеридов в крови | 2 (0,12 %) | 2 (0,08 %) | |
| Увеличение массы тела | 8 (0,47 %) | 12 (0,48 %) | |
Обратите внимание!
Описание лекарственного средства на этой странице носит исключительно информационный характер. Для того чтобы правильно выбрать препарат для лечения вашего заболевания, обращайтесь к врачу.
Самолечение может повредить вашему здоровью!
ᐉ Онлайн-аптека Подорожник • Заказ лекарств онлайн с доставкой • Сеть аптек по всей Украине не несет ответственности за некорректное использование информации, размещенной на сайте, и возможные негативные последствия этого. Детальнее отказ от ответственности.