Ожидается
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | запрещено |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 4823089502335 |
Страна производитель | Украина |
Срок годности | 1,5 года |
Код Морион | 434921 |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Кол-во в упаковке | 5 |
Первичная упаковка | Флакон |
Дозировка | 10 мг/мл |
Форма выпуска | Раствор для инъекций |
Способ введения | внутривенно |
Упаковка | По 10 мл во флаконах, по 5 флаконов в контурной ячеистой упаковке |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | запрещено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Объем (мл) | Масса тела пациента (кг) | ||||||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Масса тела пациента (кг) | Скорость инфузии | ||||||
12,5 мкг/кг/мин | 25 мкг/кг/мин | 50 мкг/кг/мин | 100 мкг/кг/мин | 150 мкг/кг/мин | 200 мкг/кг/мин | 300 мкг/кг/мин | |
Количество вводимого за 1 час для достижения дозы | |||||||
40 | 3 мл/час | 6 мл/час | 12 мл/час | 24 мл/час | 36 мл/час | 48 мл/час | 72 мл/час |
50 | 3,75 мл/час | 7,5 мл/час | 15 мл/час | 30 мл/час | 45 мл/час | 60 мл/час | 90 мл/час |
60 | 4,5 мл/час | 9 мл/час | 18 мл/час | 36 мл/час | 54 мл/час | 72 мл/час | 108 мл/час |
70 | 5,25 мл/час | 10,5 мл/час | 21 мл/час | 42 мл/час | 63 мл/час | 84 мл/час | 126 мл/час |
80 | 6 мл/час | 12 мл/час | 24 мл/час | 48 мл/час | 72 мл/час | 96 мл/час | 144 мл/час |
90 | 6,75 мл/час | 13,5 мл/час | 27 мл/час | 54 мл/час | 81 мл/час | 108 мл/час | 162 мл/час |
100 | 7,5 мл/час | 15 мл/час | 30 мл/час | 60 мл/час | 90 мл/час | 120 мл/час | 180 мл/час |
110 | 8,25 мл/час | 16,5 мл/час | 33 мл/час | 66 мл/час | 99 мл/час | 132 мл/час | 198 мл/час |
120 | 9 мл/час | 18 мл/час | 36 мл/час | 72 мл/час | 108 мл/час | 144 мл/час | 216 мл/час |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.