Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | разрешено |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с 10 лет |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 4823006410538 |
Страна производитель | Украина |
Международное наименование | Topiramate |
Код Морион | 862809 |
Первичная упаковка | Блистер |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 2 года |
Код АТС/ATX | |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Таблетки |
Код Optima | 122952 |
Кол-во в упаковке | 28 |
Способ введения | для перорального применения |
Дозировка | 20 мг |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | разрешено |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с 10 лет |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Одновременно применяемые препараты и режим дозирования | Аторвастатин | ||
Доза (мг) | Соотношение AUC& |
Соотношение Cmax& |
|
#Циклоспорин 5,2 мг/кг/сутки, стабильная доза. | 10 мг 1 раз в сутки в течение 28 дней | 8,69 | 10,66 |
#Типранавир 500 мг 2 раза в сутки/ритонавир 200 мг 2 раза в сутки, 7 дней | 10 мг, разовая доза | 9,36 | 8,58 |
#Глекапревир 400 мг 1 раз в сутки/пибрентасвир 120 мг 1 раз в сутки, 7 дней | 10 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней | 8,28 | 22,00 |
#Телапревер 750 мг каждые 8 часов, 10 дней | 20 мг, разовая доза | 7,88 | 10,60 |
#, ‡Саквинавир 400 мг 2 раза в сутки/ритонавир 400 мг 2 раза в сутки, 15 дней | 40 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней | 3,93 | 4,31 |
#Элбасвир 50 мг 1 раз в сутки/ гразопревер 200 мг 1 раз в сутки, 13 дней | 10 мг, разовая доза | 1,94 | 4,34 |
#Симепревер 150 мг 1 раз в сутки, 10 дней | 40 мг, разовая доза | 2,12 | 1,70 |
#Кларитромицин 500 мг 2 раза в сутки, 9 дней | 80 мг 1 раз в сутки в течение 8 дней | 4,54 | 5,38 |
#Дарунавир 300 мг 2 раза в сутки/ритонавир 100 мг 2 раза в сутки, 9 дней | 10 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней | 3,45 | 2,25 |
#Итраконазол 200 мг 1 раз в сутки, 4 дня | 40 мг, разовая доза | 3,32 | 1,20 |
Летермовер 480 мг 1 раз в сутки, 10 дней | 20 мг, разовая доза | 3,29 | 2,17 |
#Фосампренавир 700 мг 2 раза в сутки/ритонавир 100 мг 2 раза в сутки, 14 дней | 10 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней | 2,53 | 2,84 |
#Фосампренавир 1400 мг 2 раза в сутки, 14 дней | 10 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней | 2,30 | 4,04 |
#Нелфинавир 1250 мг 2 раза в сутки, 14 дней | 10 мг 1 раз в сутки в течение 28 дней | 1,74 | 2,22 |
#Грейпфрутовый сок, 240 мл 1 раз в сутки* | 40 мг 1 раз в сутки | 1,37 | 1,16 |
Дилтиазем 240 мг 1 раз в сутки, 28 дней | 40 мг 1 раз в сутки | 1,51 | 1,00 |
Эритромицин 500 мг 4 раза в сутки, 7 дней | 10 мг 1 раз в сутки |
1,33 | 1,38 |
Амлодипин 10 мг, разовая доза | 80 мг 1 раз на добу | 1,18 | 0,91 |
Циметидин 300 мг 4 раза в день, 2 недели | 10 мг 1 раз в сутки в течение 2 недель | 1,00 | 0,89 |
Колестипол 10 г 2 раза в сутки, 24 недели | 40 мг 1 раз в сутки в течение 8 недель | не застосовується | 0,74** |
Маалокс TC® 30 мл 4 раза в сутки, 17 дней | 10 мг 1 раз в сутки в течение 15 дней | 0,66 | 0,67 |
Эфавиренз 600 мг 1 раз в сутки, 14 дней | 10 мг в течение 3 дней | 0,59 | 1,01 |
Рифампин 600 мг 1 раз в сутки, 7 дней (при одновременном применении) † | 40 мг 1 раз в сутки | 1,12 | 2,90 |
#Рифампин 600 мг 1 раз в сутки, 5 дней (отдельными дозами) † | 40 мг 1 раз в сутки | 0,20 | 0,60 |
#Гемфиброзил 600 мг 2 раза в день, 7 дней | 40 мг 1 раз в сутки | 1,35 | 1,00 |
#Фенофибрат 160 мг 1 раз в сутки, 7 дней | 40 мг 1 раз в сутки | 1,03 | 1,02 |
#Боцепревер 800 мг 3 раза в сутки, 7 дней | 40 мг 1 раз в сутки | 2,32 | 2,66 |
Аторвастатин | Одновременно применяемое лекарственное средство и режим дозирования | ||
Лекарственное средство/доза (мг) | Соотношение AUC |
Соотношение Cmax |
|
80 мг 1 раз в сутки в течение 15 дней | Антипирин 600 мг однократно | 1,03 | 0,89 |
80 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней | #Дигоксин 0,25 мг 1 раз в сутки, 20 дней | 1,15 | 1,20 |
40 мг 1 раз в сутки в течение 22 дней | Пероральные контрацептивы 1 раз в сутки, 2 месяца: – норетистерон 1 мг – этинилэстрадиол 35 мкг |
1,28 1,19 |
1,23 1,30 |
10 мг 1 раз в сутки | Типранавир 500 мг 2 раза в сутки/ритонавир 200 мг 2 раза в сутки, 7 дней | 1,08 | 0,96 |
10 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней |
Фосампренавир 1400 мг 2 раза в сутки, 14 дней | 0,73 | 0,82 |
10 мг 1 раз в сутки в течение 4 дней |
Фосампренавир 700 мг 2 раза в сутки/ритонавир 100 мг 2 раза в сутки, 14 дней | 0,99 | 0,94 |
Взаимодействующие лекарственные средства | Медицинские рекомендации по применению |
Циклоспорин, типранавир + ритонавир, глекапревир + пибрентасвир, летермовир при одновременном применении с циклоспорином | Избегать применения аторвастатина |
Кларитромицин, итраконазол, саквинавир + ритонавир*, дарунавир + ритонавир, фосампренавир, фосампренавир + ритонавир, элбасвир + гразопроверь, летермовир | Не превышать дозу 20 мг аторвастатина в сутки |
Нелфинавир | Не превышать дозу 40 мг аторвастатина в сутки |
Лопинавир + ритонавир, симепревир, производные фибриновой кислоты, эритромицин, азольные противогрибковые средства, липидомодифицирующие дозы ниацина, колхицин | Применять с осторожностью и в минимальной необходимой дозе |
Нежелательная реакция* | Любая доза N=8755 | 10 мг N=3908 | 20 мг N=188 | 40 мг N=604 | 80 мг N=4055 | Плацебо N=7311 |
Назофарингит | 8,3 | 12,9 | 5,3 | 7 | 4,2 | 8,2 |
Артралгия | 6,9 | 8,9 | 11,7 | 10,6 | 4,3 | 6,5 |
Диарея | 6,8 | 7,3 | 6,4 | 14,1 | 5,2 | 6,3 |
Боль в конечностях | 6 | 8,5 | 3,7 | 9,3 | 3,1 | 5,9 |
Инфекция мочевыводящих путей | 5,7 | 6,9 | 6,4 | 8 | 4,1 | 5,6 |
Диспепсия | 4,7 | 5,9 | 3,2 | 6 | 3,3 | 4,3 |
Тошнота | 4 | 3,7 | 3,7 | 7,1 | 3,8 | 3,5 |
Мышечно-скелетная боль | 3,8 | 5,2 | 3,2 | 5,1 | 2,3 | 3,6 |
Мышечные спазмы | 3,6 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 2,4 | 3 |
Миалгия | 3,5 | 3,6 | 5,9 | 8,4 | 2,7 | 3,1 |
Бессонница | 3 | 2,8 | 1,1 | 5,3 | 2,8 | 2,9 |
Фаринголарингеальная боль | 2,3 | 3,9 | 1,6 | 2,8 | 0,7 | 2,1 |
* Нежелательная реакция > 2% в любой дозе больше плацебо |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.