Ожидается
Аллергикам | разрешено |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | разрешено |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | с 15 лет |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | Астатор |
GTIN | 8903855075594 |
Страна производитель | Индия |
Импортный | Да |
Лекарственная форма | Таблетки |
Упаковка | По 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в картонной упаковке |
Дозировка | 10 мг |
Код Морион | 331487 |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 3 года |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Таблетки |
Кол-во в упаковке | 30 |
Производитель |
Аллергикам | разрешено |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | разрешено |
Беременным | с осторожностью |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | с 15 лет |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Классы систем органов | Взрослые пациенты и дети от 15 лет (два 12-недельных исследования; n=795) |
Со стороны нервной системы | Головная боль |
Со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) | Абдоминальная боль |
Класс систем органов | Побочные реакции | Частота* |
Инфекции и инвазии | Инфекции верхних дыхательных путей† | очень часто |
Со стороны крови и лимфатической системы | Тенденция к усилению кровоточивости | редко |
Тромбоцитопения | Очень редко | |
Со стороны иммунной системы | Реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия | нечасто |
Эозинофильная инфильтрация печени | Очень редко | |
Со стороны психики | Нарушения сна, в том числе ночные кошмары, бессонница, сомнамбулизм, тревожность, ажитация, включая агрессивное поведение или враждебность, депрессия, психомоторная гиперактивность (включая раздражительность, беспокойство, тремор) | нечасто |
Нарушение внимания, ухудшение памяти, тик | редко | |
Галлюцинации, дезориентация, суицидальные мысли и поведение (суицидальность), обсессивно-компульсивные расстройства, дисфемия | Очень редко | |
Со стороны нервной системы | Головокружение, вялость, парестезия/гипестезия, судороги | нечасто |
Со стороны сердца | Пальпитация | редко |
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Носовое кровотечение | нечасто |
Синдром Чарга – Стросс (см. раздел «Особенности применения»), легочная эозинофилия | Очень редко | |
Со стороны ЖКТ | Диарея, тошнота, рвота | часто |
Сухость во рту, диспепсия | нечасто | |
Со стороны гепатобилиарной системы | Повышение уровня трансаминаз сыворотки крови (АЛТ, АСТ) | часто |
Гепатит (включая холестатическое, гепатоцеллюлярное и смешанное поражение печени) | Очень редко | |
Со стороны кожи и подкожных тканей | Сыпь‡ | часто |
Гематома, крапивница, зуд | нечасто | |
Ангионевротический отек | редко | |
Узловая эритема, мультиформная эритема | Очень редко | |
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани | Артралгия, миалгия, включая мышечные судороги | нечасто |
Со стороны почек и мочевыводящих путей | Энурез у детей | Нечасто |
Общие расстройства и побочные реакции, вызванные приемом лекарственного средства | Пирексия‡ | часто |
Астения/усталость, недомогание, отек | нечасто |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.