Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с 2 лет |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 5907529466025 |
Страна производитель | Франция |
Код Optima | 105389 |
Упаковка | 140 доз суспензии во флаконе с дозирующим насосом-дозатором-распылителем. |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 2 года |
Код АТС/ATX | |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Спрей |
Код Морион | 336128 |
Кол-во в упаковке | 1 |
Дозировка | 50 мкг/доза |
Способ введения | назально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | разрешено |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | запрещено |
Детям | с 2 лет |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Связанные с лечением препаратом АЛЛЕРТЕК НАЗО побочные реакции у пациентов с назальными полипами очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), редко (≥ 1/1000, <1/100), редко (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000) |
||
200 мкг 1 раз в сутки | 200 мкг 2 раза в сутки | |
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: | ||
Верхние дыхательные пути | ||
Инфекции | часто | нечасто |
Носовые кровотечения | часто | очень часто |
Со стороны ЖКТ | ||
Раздражение горла | - | часто |
Общие нарушения и нарушения в месте введения | ||
Головная боль | часто | часто |
Связанные с лечением препаратом АЛЛЕРТЕК НАЗО побочные реакции у пациентов с назальными полипами очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), редко (≥ 1/1000, <1/100), редко (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000) |
||
200 мкг 1 раз в сутки | 200 мкг 2 раза в сутки | |
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: | ||
Верхние дыхательные пути | ||
Носовые кровотечения | часто | часто |
Со стороны ЖКТ | ||
Боль в животе | часто | часто |
Диарея | часто | часто |
Тошнота | часто | часто |
Общие нарушения и нарушения в месте введения | ||
Головная боль | часто | часто |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.