Ожидается
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | запрещено |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Действующее вещество | |
Торговое название | |
Категория | |
GTIN | 4820024243605 |
Страна производитель | Украина |
Дозировка | 160 мг/5 мг |
Первичная упаковка | Блистер |
Код Морион | 568430 |
Упаковка | По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке из картона. |
Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
Срок годности | 3 года |
Рецептурный отпуск | по рецепту |
Форма выпуска | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
Кол-во в упаковке | 30 |
Способ введения | орально |
Производитель |
Аллергикам | с осторожностью |
Диабетикам | с осторожностью |
Водителям | с осторожностью |
Беременным | запрещено |
Кормящим матерям | с осторожностью |
Детям | запрещено |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
Клас системы органов MedDRA | Побочная реакция | Частота | ||
АДЕНИЗ-АМ | Амлодипин | Валсартан | ||
Инфекции и инвазии | Назофарингит | Часто | – | – |
Грипп | Часто | – | – | |
Со стороны крови и лимфатической системы | Снижение уровня гемоглобина и гематокрита | – | – | Неизвестно |
Лейкопения | – | Очень редко | – | |
Нейтропения | – | – | Неизвестно | |
Тромбоцитопения, иногда с пурпурой | – | Очень редко | Неизвестно | |
Со стороны иммунной системы | Гиперчувствительность | Редко | Очень редко | Неизвестно |
Со стороны метаболизма и обмена веществ | Анорексия | Нечасто | – | – |
Гиперкальциемия | Нечасто | – | – | |
Гипергликемия | – | Очень редко | – | |
Гиперлипидемия | Нечасто | – | – | |
Гиперурикемия | Нечасто | – | – | |
Гипокалиемия | Часто | – | – | |
Гипонатриемия | Нечасто | – | – | |
Со стороны психики | Депрессия | – | Нечасто | – |
Тревога | Редко | – | – | |
Бессонница/расстройства сна | – | Нечасто | – | |
Перепады настроения | – | Нечасто | – | |
Запутанность сознания | – | Редко | – | |
Со стороны нервной системы | Нарушение координации | Нечасто | – | – |
Головокружение | Нечасто | Часто | – | |
Постуральное головокружение | Нечасто | – | – | |
Дисгевзия | – | Нечасто | – | |
Экстрапирамидный синдром | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | |
Головная боль | Часто | Часто | – | |
Гіпертензия | – | Очень редко | – | |
Парестезия | Нечасто | Нечасто | – | |
Периферическая невропатия, невропатия | – | Очень редко | – | |
Сонливость | Нечасто | Часто | – | |
Обморок | – | Нечасто | – | |
Тремор | – | Нечасто | – | |
Гипестезия | – | Нечасто | – | |
Со стороны органов зрения | Нарушение зрения | Редко | Нечасто | – |
Ослабление зрения | Нечасто | Нечасто | – | |
Со стороны органов слуха и лабиринта | Шум в ушах | Редко | Нечасто | – |
Головокружение | Нечасто | – | Нечасто | |
Со стороны сердца | Чувство сердцебиения | Нечасто | Часто | – |
Обморок | Редко | – | – | |
Тахикардия | Нечасто | – | – | |
Аритмии (в том числе брадикардия, желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий) | – | Очень редко | – | |
Инфаркт миокарда | – | Очень редко | – | |
Со стороны сосудов | Гиперемия | – | Часто | – |
Гипотония | Редко | Нечасто | – | |
Ортостатическая гипотензия | Нечасто | – | – | |
Васкулит | – | Очень редко | Неизвестно | |
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения | Кашель | Нечасто | Очень редко | Очень редко |
Одышка | – | Нечасто | – | |
Фаринголарингеальная боль | Нечасто | – | – | |
Ринит | – | Нечасто | – | |
Со стороны желудочно-кишечного тракта | Абдоминальный дискомфорт и боли в верхних участках живота | Нечасто | Часто | Нечасто |
Изменение ритма дефекации | – | Нечасто | – | |
Запор | Нечасто | – | – | |
Диарея | Нечасто | Нечасто | – | |
Сухость во рту | Нечасто | Нечасто | – | |
Диспепсия | – | Нечасто | – | |
Гастрит | – | Очень редко | – | |
Гиперплазия десен | – | Очень редко | – | |
Тонота | Нечасто | Часто | – | |
Панкреатит | – | Очень редко | – | |
Рвота | – | Нечасто | – | |
Со стороны гепатобилиарной системы | Атипичные пробы функции печени, включая повышение уровня билирубина в крови | – | Очень редко* | Неизвестно |
Гепатит | – | Очень редко | – | |
Внутрипеченочный холестаз, желтуха | – | Очень редко | – | |
Со стороны кожи и подкожных тканей | Алопеция | – | Нечасто | – |
Ангионевротический отек | – | Очень редко | Неизвестно | |
Буллезный дерматит | – | – | Неизвестно | |
Эритема | Нечасто | – | – | |
Мультиформная эритема | – | Очень редко | – | |
Экзантема | Редко | Нечасто | – | |
Гипергидроз | Редко | Нечасто | – | |
Светочувствительность | – | Нечасто | – | |
Зуд | Редко | Нечасто | Неизвестно | |
Пурпура | – | Нечасто | – | |
Сыпь | Нечасто | Нечасто | Неизвестно | |
Обесцвечивание кожи | – | Нечасто | – | |
Крапивница и другие формы сыпи | – | Очень редко | – | |
Эксфолиативный дерматит | – | Очень редко | – | |
Синдром Стивенса-Джонсона | – | Очень редко | – | |
Отек Квинке | – | Очень редко | – | |
Токсичный эпидермальный некролиз | – | Неизвестно | – | |
Со стороны костно-мышечной системы | Артралгия | Нечасто | Нечасто | – |
Боль в спине | Нечасто | Нечасто | – | |
Припухлость сустава | Нечасто | – | – | |
Мышечные судороги | Редко | Нечасто | – | |
Боль в мышцах | – | Нечасто | Неизвестно | |
Припухлость голеностопного сустава | – | Часто | – | |
Чувство тяжести | Редко | – | – | |
Со стороны почек и мочевыделительной системы | Увеличение уровня креатинина в крови | – | – | Неизвестно |
Расстройство мочеиспускания | – | Нечасто | – | |
Никтурия | – | Нечасто | – | |
Полакиурия | Редко | Нечасто | – | |
Полиурия | Редко | – | – | |
Почечная недостаточность и нарушение функции почек | – | – | Неизвестно | |
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез | Импотенция | – | Нечасто | – |
Эректильная дисфункция | Редко | – | – | |
Гинекомастия | – | Нечасто | – | |
Общие нарушения | Астения | Часто | Нечасто | – |
Дискомфорт, недомогание | – | Нечасто | – | |
Повышенная утомляемость | Часто | Часто | Нечасто | |
Отек лица | Часто | – | – | |
Гиперемия, приливы | Часто | – | – | |
Боль в груди, не связанная с сердцем | – | Нечасто | – | |
Отеки | Часто | Часто | – | |
Периферические отеки | Часто | – | – | |
Боль | – | Нечасто | – | |
Отек мягких тканей | Часто | – | – | |
исследование | Увеличение уровня калия в крови | – | – | Неизвестно |
Увеличение массы тела | – | Нечасто | – | |
Уменьшение массы тела | – | Нечасто | – |
Обратите внимание!
Инструкция, размещенная на данной странице, носит информационный характер и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Не используйте данную инструкцию в качестве медицинских рекомендаций.
Постановка диагноза и выбор методики лечения осуществляется только вашим лечащим врачом!
podorozhnyk.ua не несет ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте podorozhnyk.ua. Подробнее об отказе от ответственности.