Ожидается
Получите AI аналитику по товару Абсолют капсулы, 30 шт.:
Аллергикам | |
Рецептурный отпуск | |
Температура хранения |
| Действующее вещество | |
| Торговое название | Абсолют |
| Категория | |
| GTIN | 8555570011281, 855557001280 |
| Страна производитель | Индия |
| Код Морион | 128276 |
| Код АТС/ATX | A01.07.01 |
| Рецептурный отпуск | без рецепта |
| Первичная упаковка | Блистер |
| Температура хранения | от 5 °С до 25 °С |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Кол-во в упаковке | 30 |
| Способ введения | для перорального применения |
| Дозировка | 500 мг |
| Упаковка | По 15 капсул в блистере, по 2 блистера в картонной коробке. |
| Производитель |
| Аллергикам | с осторожностью |
Перед публикацией Ваш отзыв может быть отредактирован для исправления грамматики, орфографии или удаления неприемлемых слов и контента. Отзывы, которые, как нам кажется, созданы заинтересованными сторонами, не будут опубликованы. Старайтесь рассказывать о собственном опыте, избегая обобщений.
| Кожна капсула містить: | |
| Витамин А | 2500 МЕ |
| Витамин Д3 | 200 МЕ |
| Витамин Е | 7,5 мг |
| Витамин К | 10 мкг |
| Витамин С | 50 мг |
| Витамин В1 | 2 мг |
| Витамин В2 | 2 мг |
| Витамин В6 | 1 мг |
| Витамин В3 | 20 мг |
| Витамин В5 | 5 мг |
| Витамин В12 | 1 мкг |
| Фолиевая кислота | 150 мкг |
| Биотин | 100 мкг |
| Бета-каротин | 0,8 мг |
| Кальций | 50 мг |
| Фосфор | 39 мг |
| Железо | 9,9 мг |
| Цинк | 15 мг |
| Йод | 150 мкг |
| Магний | 30 мг |
| Марганец | 1,5 мг |
| Медь | 0,5 мг |
| Хром | 65 мкг |
| Молибден | 655 мкг |
| Селен | 20 мкг |
| Калий | 4 мг |
| Хлорид | 3,6 мг |
| Бор | 150 мкг |
| Никель | 5 мкг |
| Кремний | 2 мг |
| Олово | 10 мкг |
| Ванадий | 10 мкг |
| Лютеин | 250 мкг |
| Спорогены лактобациллы | 50 млн |
| Экстракт зеленого чая | 10 мг |
| Цитрусовые биофлаваноиды | 20 мг |
| Битартрат холина | 25 мг |
| Вспомогательные вещества: Тальк (E553b), этилцеллюлоза (Е462), магния стеарат (Е470), желатин. | |