Алергікам | з обережністю |
Водіям | дозволено |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | з обережністю |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | -01568889, 1568889 |
Країна виробник | Німеччина |
Імпортний | Так |
Код АТС/ATX | A01.07.01 |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Форма випуску | Розчин |
Спосіб введення | для перорального застосування |
Упаковка | 7 пляшечок в картонній коробці |
Виробник |
Алергікам | з обережністю |
Водіям | дозволено |
Вагітним | з обережністю |
Годуючим матерям | з обережністю |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
Склад | Добова порція * | в 100 г |
Вітаміни | ||
Біотин | 165 мкг | 690 мкг |
Вітамін A (бета-каротин) | 1117 мкг (667 мкг) | 4674 мкг (2791 мкг) |
Вітамін B1 (Тіамін) | 25 мг | 105 мг |
Вітамін B12 | 6 мкг | 25 мкг |
Вітамін B2 (Рибофлавін) | 25 мг | 105 мг |
Вітамін B3 (Ніацин) | 60 мг | 251 мг |
Вітамін C | 950 мг | 3975 мг |
Вітамін D | 5 мкг (200 I.E.°) | 21 мкг (837 I.E.°) |
Вітамін E (містить альфа- і гамма-токоферол) | 150 мг | 628 мг |
Вітамін K | 60 мкг | 251 мкг |
Вітамін В6 | 20 мг | 84 мг |
Пантотенова кислота | 18 мг | 75 мг |
Фолієва кислота | 800 мкг | 3347 мкг |
Мінерали та мікроелементи | ||
Залізо | 8 мг | 33 мг |
Йод | 150 мкг | 628 мкг |
Мідь | 500 мкг | 2100 мкг |
Марганець | 2 мг | 8 мг |
Молібден | 60 мкг | 251 мкг |
Натрій | 192 мкг | 804 мкг |
Селен | 50 мкг | 209 мкг |
Хром | 30 мкг | 126 мкг |
Цинк | 21 мг | 42 мг |
Вторинні рослинні елементи | ||
Лікопен | 200 мкг | 837 мкг |
Лютеїн | 800 мкг | 3.347 мкг |
Цитрусові біофлавоноїди | 5 мг | 21 мг |
Енергетична цінність | 103 кДж(25 ккал) | 430 кДж(103 ккал) |
Білки | <0.5 г | 0.6 г |
Вуглеводи | 4.6 г | 19 г |
Жири | <0.05 г | <0.5 г |
Насичені жирні кислоти з жирів | <0.07 г | <0.29 г |
Сіль | 0.48 г | 2.01 г |
Цукор | 2.2 г | 9 г |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.