Очікується
Дітям | з 6 місяців |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Торгівельна назва | |
Категорія | |
GTIN | 5900852054778 |
Країна виробник | Польща |
Імпортний | Так |
Рецептурний відпуск | без рецепта |
Термін придатності | 1 рік |
Температура зберігання | від 5 °С до 25 °С |
Об'єм | 210 г |
Упаковка | По 210 г в упаковці |
Код АТС/ATX | S03.04.02 |
Спосіб введення | орально |
Виробник |
Дітям | з 6 місяців |
Перед публікацією Ваш відгук може бути відредагований для виправлення граматики, орфографії або видалення неприйнятних слів і контенту. Відгуки, які, як нам здається, створені зацікавленими сторонами, не будуть опубліковані. Намагайтеся розповідати про власний досвід, уникаючи узагальнень.
ПОКАЗНИК | 100 г сухої каші | 45 г сухої каші (на одну порцію) |
Енергетична цінність, kJ (кДж)/ kcal (ккал) | 1845/438 | 830/197 |
Жири, g (г) | 12,1 | 5,5 |
з них насичені, g (г) | 2,7 | 1,2 |
Вуглеводи, g (г) | 63,6 | 28,6 |
з них цукри, g (г) | 31,0 | 14,0 |
Харчові волокна, g (г) | 3,4 | 1,5 |
Білки, g (г) | 16,6 | 7,5 |
сіль**, g (г) | 0,29 | 0,13 |
Мінеральні речовини | ||
Кальцій, mg (мг) | 505 | 227 |
Натрій, mg (мг) | 116 | 52,0 |
Залізо, mg (мг) | 8,1 | 3,6 |
Йод, μg (мкг) | 91 | 41 |
Вітаміни | ||
Вітамін А, μg RE (мкг RE) | 419 | 189 |
Вітамін D, μg (мкг) | 7,4 | 3,3 |
Вітамін Е, mg α-TE (мг α-TE) | 8,2 | 3,7 |
Вітамін С, mg (мг) | 43 | 19 |
Вітамін В1, mg (мг) | 1,2 | 0,53 |
Вітамін В6, mg (мг) | 0,67 | 0,30 |
Біотин, μg (мкг) | 22 | 9,8 |
Зверніть увагу!
Інструкція, розміщена на цій сторінці, носить інформаційний характер і призначена виключно з метою ознайомлення. Не використовуйте цей посібник для медичних рекомендацій.
Постановка діагнозу і вибір методики лікування здійснюється тільки вашим лікарем!
podorozhnyk.ua не несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання інформації, розміщеної на сайті podorozhnyk.ua. Детальніше про відмову від відповідальності.